FOOTSAM / SPELARE
Jeffrey Hughes
Flest matcher förNotts County97 registrerade matcher
Målrikaste säsong201113 mål · League One
Flest mål motBournemouth2 mål i matchhistoriken
Vanligaste motståndareGlentoran9 spelade matcher
Flest starter tillsammans medNeal Bishop79 gemensamma starter
Flest mål i en match2 målSutton Utd – Notts County · 4 dec. 2011
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | Notts County | League One | 45 | 3 878 | 13 | — | — | 6 | 0 | |
| 2012/13 | Notts County | League One | 44 | 3 586 | 7 | — | — | 5 | 0 | |
| 2013/14 | Fleetwood Town | League Two | 25 | 2 168 | 3 | — | — | 3 | 0 | |
| 2014/15 | Fleetwood Town | League One | 22 | 1 818 | 1 | — | — | 6 | 0 | |
| 2015/16 | Cambridge United | League Two | 9 | 605 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 2020/21 | Larne | Premiership | 30 | 2 386 | 3 | — | — | 6 | 0 | |
| 2021/22 | Larne | Premiership | 20 | 1 627 | 1 | — | — | 2 | 0 | |
| 2022/23 | Larne | Premiership | 13 | 678 | 0 | — | — | 2 | 0 |
Datumordning efter första registrerade matchen i varje lag, tävling och säsong. Äldst först. Om spelarens matchdatum saknas används lagets matchdatum eller tävlingens säsongsstart. Saknade uppgifter visas som —.







