FOOTSAM / SPELARE
Jaanai Gordon-Hutton
Flest matcher förNewport County10 registrerade matcher
Målrikaste säsong20213 mål · FA Cup
Flest mål motBoston United3 mål i matchhistoriken
Vanligaste motståndareBoston United2 spelade matcher
Flest starter tillsammans medA. Obeng3 gemensamma starter
Flest mål i en match2 målStratford Town – Boston United · 19 okt. 2021
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | Peterborough | Championship | 3 | 132 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| 2013/14 | Peterborough | League One | 1 | 2 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| 2016/17 | Newport County | League Two | 10 | 241 | 1 | — | — | 2 | 0 | |
| 2017/18 | Cheltenham | League Two | 4 | 145 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| 2021/22 | Stratford Town | FA Cup | 3 | 239 | 3 | — | — | 0 | 0 |
Datumordning efter första registrerade matchen i varje lag, tävling och säsong. Äldst först. Om spelarens matchdatum saknas används lagets matchdatum eller tävlingens säsongsstart. Saknade uppgifter visas som —.








