FOOTSAM / SPELARE
Abdil Qaiyyim
Flest matcher förHome United103 registrerade matcher
Målrikaste säsong20192 mål · AFC Champions League Two
Flest mål motAlbirex Niigata S1 mål i matchhistoriken
Vanligaste motståndareHougang United18 spelade matcher
Flest starter tillsammans medFaizal Roslan56 gemensamma starter
Flest mål i en match1 målAlbirex Niigata S – Geylang International · 27 maj 2022
Resultat och matcher 2026/27 · Spelade matcher
2Matcher
Ej registreratMinuter
0Mål
Ej registreratAssist
0–0–2V–O–F
Senaste formen
Resultat och form i 2 registrerade framträdanden. Mål i 2, assist i 0 och minuter i 0 matcher. Klubb- och landskamper ingår.
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Home United | Premier League | 19 | 1 622 | 0 | — | — | 3 | 0 | |
| 2017 | Home United | Premier League | 16 | 1 421 | 1 | — | — | 5 | 0 | |
| 2017 | Home United | AFC Champions League Two | 6 | 382 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| 2018 | Home United | AFC Champions League Two | 9 | 685 | 0 | — | — | 3 | 0 | |
| 2018 | Home United | Premier League | 15 | 1 350 | 0 | — | — | 5 | 0 | |
| 2019 | Home United | AFC Champions League Elite | 1 | 90 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| 2019 | Home United | AFC Champions League Two | 6 | 540 | 2 | — | — | 0 | 0 | |
| 2019 | Home United | Premier League | 22 | 1 980 | 1 | — | — | 5 | 0 | |
| 2020 | Home United | Premier League | 9 | 577 | 0 | — | — | 2 | 0 | |
| 2021 | Geylang International | Premier League | 7 | 584 | 0 | — | — | 3 | 0 | |
| 2022 | Geylang International | Premier League | 17 | 1 116 | 1 | — | — | 3 | 0 | |
| 2023 | Hougang United | Premier League | 3 | 191 | 0 | — | — | 2 | 0 | |
| 2023/24 | Hougang United | AFC Champions League Two | 4 | 278 | 0 | — | — | 3 | 0 | |
| 2024/25 | Balestier Khalsa | Premier League | 8 | 406 | 0 | — | — | 0 | 0 |
Datumordning efter första registrerade matchen i varje lag, tävling och säsong. Äldst först. Om spelarens matchdatum saknas används lagets matchdatum eller tävlingens säsongsstart. Saknade uppgifter visas som —.







