FOOTSAM / SPELARE
Shunki Higashi
Flest matcher förSanfrecce Hiroshima326 registrerade matcher
Målrikaste säsong20213 mål · J1 League
Flest mål motAvispa Fukuoka3 mål i matchhistoriken
Vanligaste motståndareNagoya Grampus19 spelade matcher
Flest starter tillsammans medHayato Araki183 gemensamma starter
Flest mål i en match1 målAvispa Fukuoka – Sanfrecce Hiroshima · 19 sep. 2026
Resultat och matcher 2026 · Spelade matcher
37Matcher
2 487 kändaMinuter
4Mål
10 kändaAssist
22–8–7V–O–F
Senaste formen
Resultat och form i 37 registrerade framträdanden. Mål i 37, assist i 34 och minuter i 34 matcher. Klubb- och landskamper ingår.
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Sanfrecce Hiroshima | J1 League | 1 | 15 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| 2019 | Sanfrecce Hiroshima | AFC Champions League Elite | 7 | 413 | 1 | — | — | 1 | 0 | |
| 2019 | Sanfrecce Hiroshima | J1 League | 11 | 383 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2020 | Sanfrecce Hiroshima | J1 League | 33 | 1 778 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 2021 | Sanfrecce Hiroshima | J1 League | 35 | 2 475 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 2022 | Sanfrecce Hiroshima | J1 League | 19 | 926 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| 2023 | Sanfrecce Hiroshima | J1 League | 31 | 2 144 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
| 2024 | Sanfrecce Hiroshima | J1 League | 38 | 3 210 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | |
| 2024/25 | Sanfrecce Hiroshima | AFC Champions League Two | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| 2025 | Sanfrecce Hiroshima | Super Cup | 31 | 2 144 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
| 2025 | Sanfrecce Hiroshima | J1 League | 35 | 2 085 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 2025/26 | Sanfrecce Hiroshima | AFC Champions League Elite | 5 | 266 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 2026 | Sanfrecce Hiroshima | J1 League | 18 | 1 167 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | |
| 2027 | Sanfrecce Hiroshima | J1 League | 14 | 1 092 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Datumordning efter första registrerade matchen i varje lag, tävling och säsong. Äldst först. Om spelarens matchdatum saknas används lagets matchdatum eller tävlingens säsongsstart. Saknade uppgifter visas som —.





