FOOTSAM / SPELARE
Andrew Nabbout
Flest matcher förMelbourne City121 registrerade matcher
Målrikaste säsong201710 mål · A-League
Flest mål motAdelaide United8 mål i matchhistoriken
Vanligaste motståndareWestern Sydney Wanderers25 spelade matcher
Flest starter tillsammans medJamie Maclaren65 gemensamma starter
Flest mål i en match2 målNewcastle Jets – Melbourne Victory · 23 nov. 2017
Resultat och matcher 2026/27 · Spelade matcher
6Matcher
285 kändaMinuter
2Mål
0 kändaAssist
3–1–2V–O–F
Senaste formen
Resultat och form i 6 registrerade framträdanden. Mål i 6, assist i 4 och minuter i 4 matcher. Klubb- och landskamper ingår.
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | Melbourne Victory | A-League | 21 | 806 | 4 | — | — | 0 | 0 | |
| 2013/14 | Melbourne Victory | A-League | 14 | 335 | 1 | — | — | 1 | 0 | |
| 2014/15 | Melbourne Victory | A-League | 5 | 33 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| 2016/17 | Newcastle Jets | A-League | 24 | 1 988 | 8 | 4 | 12 | 3 | 0 | |
| 2017/18 | Newcastle Jets | A-League | 22 | 1 902 | 10 | 7 | 17 | 4 | 0 | |
| 2018 | Australien | Friendlies | 5 | 268 | 1 | — | — | 0 | 0 | |
| 2018 | Urawa | J1 League | 12 | 373 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 2018 | Australien | World Cup | 2 | 139 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| 2019 | Australien | Asian Cup | 1 | 10 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| 2019 | Urawa | J1 League | 8 | 312 | 1 | — | — | 0 | 0 | |
| 2019 | Urawa | AFC Champions League Elite | 4 | 199 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| 2019/20 | Melbourne Victory | A-League | 22 | 1 879 | 8 | 3 | 11 | 4 | 0 | |
| 2020 | Melbourne Victory | AFC Champions League Elite | 4 | 342 | 1 | — | — | 0 | 0 | |
| 2020/21 | Melbourne City | A-League | 17 | 1 167 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | |
| 2022 | Australien | World Cup - Qualification Asia | 1 | 12 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 2021/22 | Melbourne City | A-League | 28 | 2 307 | 5 | 8 | 13 | 6 | 0 | |
| 2022/23 | Melbourne City | AFC Champions League Elite | 5 | 388 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| 2022/23 | Melbourne City | A-League | 28 | 1 526 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | |
| 2023/24 | Melbourne City | A-League | 10 | 434 | — | — | — | 2 | 0 | |
| 2024/25 | Melbourne City | A-League | 3 | 233 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | Melbourne City | A-League | 17 | 836 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | Melbourne City | AFC Champions League Elite | 2 | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2026/27 | Melbourne City | A-League | 4 | 284 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Datumordning efter första registrerade matchen i varje lag, tävling och säsong. Äldst först. Om spelarens matchdatum saknas används lagets matchdatum eller tävlingens säsongsstart. Saknade uppgifter visas som —.












