FOOTSAM / SPELARE
Joe Skarz
Flest matcher förOxford United100 registrerade matcher
Målrikaste säsong20122 mål · League One
Flest mål motCoventry1 mål i matchhistoriken
Vanligaste motståndareBrentford8 spelade matcher
Flest starter tillsammans medSteven Schumacher69 gemensamma starter
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | Bury | League One | 45 | 4 024 | 1 | — | — | 1 | 0 | |
| 2012/13 | Bury | League One | 39 | 3 510 | 2 | — | — | 5 | 0 | |
| 2012/13 | Rotherham | League Two | 8 | 720 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 2013/14 | Rotherham | League One | 44 | 3 774 | 2 | — | — | 3 | 0 | |
| 2014/15 | Rotherham | Championship | 17 | 1 497 | 0 | — | — | 4 | 0 | |
| 2014/15 | Oxford United | League Two | 18 | 1 606 | 0 | — | — | 3 | 0 | |
| 2015/16 | Oxford United | League Two | 41 | 3 536 | 0 | — | — | 6 | 0 | |
| 2016/17 | Oxford United | League One | 30 | 2 293 | 0 | — | — | 4 | 0 | |
| 2016/17 | Oxford United | League Cup | 2 | 210 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 2016/17 | Oxford United | FA Cup | 2 | 141 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| 2017/18 | Bury | League One | 4 | 297 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 2018/19 | FC Halifax Town | FA Cup | 3 | 270 | 0 | — | — | 1 | 0 |
Datumordning efter första registrerade matchen i varje lag, tävling och säsong. Äldst först. Om spelarens matchdatum saknas används lagets matchdatum eller tävlingens säsongsstart. Saknade uppgifter visas som —.









