FOOTSAM / SPELARE
Russell Martin
Flest matcher förNorwich232 registrerade matcher
Målrikaste säsong20123 mål · Premier League
Flest mål motManchester City2 mål i matchhistoriken
Vanligaste motståndareFulham12 spelade matcher
Flest starter tillsammans medJohn Ruddy160 gemensamma starter
Flest mål i en match2 målNorwich – Manchester City · 29 dec. 2012
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | Norwich | Premier League | 33 | 2 850 | 2 | — | — | 1 | 0 | |
| 2012/13 | Norwich | Premier League | 31 | 2 691 | 3 | — | — | 1 | 0 | |
| 2013/14 | Norwich | Premier League | 31 | 2 615 | 0 | — | — | 2 | 0 | |
| 2014/15 | Norwich | Championship | 48 | 4 320 | 2 | — | — | 8 | 0 | |
| 2015/16 | Norwich | Premier League | 30 | 2 698 | 3 | — | — | 4 | 1 | |
| 2016/17 | Norwich | Championship | 37 | 3 265 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | |
| 2017/18 | Norwich | Championship | 5 | 351 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 2017/18 | Rangers | Premiership | 15 | 1 350 | 1 | — | — | 1 | 0 | |
| 2018/19 | Walsall | League One | 8 | 720 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 2018/19 | Milton Keynes Dons | League Two | 18 | 1 605 | 1 | — | — | 4 | 0 | |
| 2019/20 | Milton Keynes Dons | League One | 11 | 900 | 1 | — | — | 3 | 0 |
Datumordning efter första registrerade matchen i varje lag, tävling och säsong. Äldst först. Om spelarens matchdatum saknas används lagets matchdatum eller tävlingens säsongsstart. Saknade uppgifter visas som —.









