FOOTSAM / SPELARE
Rhys Williams
Flest matcher förMorecambe36 registrerade matcher
Målrikaste säsong20182 mål · UEFA Youth League
Flest mål motBlackburn Rovers U211 mål i matchhistoriken
Vanligaste motståndareManchester United3 spelade matcher
Flest starter tillsammans medAdam Lewis33 gemensamma starter
Flest mål i en match1 målHarrogate Town – Morecambe · 9 nov. 2024
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Liverpool U19 | UEFA Youth League | 3 | 270 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 2018/19 | Liverpool U19 | UEFA Youth League | 7 | 630 | 2 | — | — | 0 | 0 | |
| 2020/21 | Liverpool U23 | Premier League 2 Division One | 3 | 243 | 1 | — | — | 1 | 0 | |
| 2020/21 | Liverpool | Premier League | 9 | 660 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| 2021/22 | Liverpool U23 | Premier League 2 Division One | 1 | 90 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 2021/22 | Swansea | Championship | 5 | 297 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| 2022/23 | Blackpool | Championship | 17 | 1 155 | 0 | — | — | 2 | 0 | |
| 2022/23 | Liverpool U21 | Premier League 2 Division One | 5 | 450 | 1 | — | — | 1 | 0 | |
| 2023/24 | Liverpool U21 | Premier League 2 Division One | 7 | 612 | 1 | — | — | 2 | 0 | |
| 2024/25 | Morecambe | League Two | 33 | 2 758 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Datumordning efter första registrerade matchen i varje lag, tävling och säsong. Äldst först. Om spelarens matchdatum saknas används lagets matchdatum eller tävlingens säsongsstart. Saknade uppgifter visas som —.












