FOOTSAM / SPELARE
Jason Culina
Flest matcher förPSV Eindhoven118 registrerade matcher
Målrikaste säsong20122 mål · A-League
Flest mål motPerth Glory1 mål i matchhistoriken
Vanligaste motståndareLiverpool5 spelade matcher
Flest starter tillsammans medBrett Emerton11 gemensamma starter
Flest mål i en match1 målSydney – Wellington Phoenix · 19 jan. 2013
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | PSV Eindhoven | Eredivisie | 23 | — | 0 | — | — | — | — | |
| 2005 | Twente | Eredivisie | 6 | — | 1 | — | — | — | — | |
| 2005/06 | PSV Eindhoven | UEFA Champions League | 2 | 111 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| 2006 | Australien | World Cup | 4 | 360 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 2006 | PSV Eindhoven | Eredivisie | 28 | — | 1 | — | — | — | — | |
| 2006/07 | PSV Eindhoven | UEFA Champions League | 8 | 585 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| 2007 | PSV Eindhoven | Eredivisie | 18 | — | 1 | — | — | — | — | |
| 2007/08 | PSV Eindhoven | UEFA Champions League | 4 | 283 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 2008 | PSV Eindhoven | Eredivisie | 29 | 2 274 | 1 | — | — | 2 | 1 | |
| 2008/09 | PSV Eindhoven | UEFA Champions League | 6 | 375 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 2010 | Australien | World Cup | 3 | 270 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| 2012/13 | Sydney | A-League | 8 | 519 | 2 | — | — | 1 | 0 |
Datumordning efter första registrerade matchen i varje lag, tävling och säsong. Äldst först. Om spelarens matchdatum saknas används lagets matchdatum eller tävlingens säsongsstart. Saknade uppgifter visas som —.








