FOOTSAM / SPELARE
Markus Johannesson
Flest matcher förÖrgryte IS166 registrerade matcher
Målrikaste säsong20034 mål · Allsvenskan
Flest mål motDjurgårdens IF1 mål i matchhistoriken
Vanligaste motståndareHelsingborg25 spelade matcher
Flest starter tillsammans medToni Kuivasto131 gemensamma starter
Flest mål i en match1 målDjurgårdens IF – Kalmar FF · 1 nov. 2009
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Oddevold | Allsvenskan | 25 | — | 0 | — | — | — | — | |
| 1997 | Örgryte IS | Allsvenskan | 22 | — | 2 | — | — | — | — | |
| 1998 | Örgryte IS | Allsvenskan | 20 | — | 0 | — | — | — | — | |
| 1999 | Örgryte IS | Allsvenskan | 25 | — | 3 | — | — | — | — | |
| 2000 | Örgryte IS | Allsvenskan | 16 | — | 0 | — | — | — | — | |
| 2000/01 | Örgryte IS | UEFA Europa League | 2 | — | 0 | — | — | — | — | |
| 2001 | Örgryte IS | Allsvenskan | 24 | — | 0 | — | — | — | — | |
| 2002 | Örgryte IS | Allsvenskan | 24 | — | 1 | — | — | — | — | |
| 2003 | Örgryte IS | Allsvenskan | 24 | — | 4 | — | — | — | — | |
| 2004 | Örgryte IS | Allsvenskan | 9 | — | 0 | — | — | — | — | |
| 2004 | Djurgårdens IF | Allsvenskan | 13 | — | 0 | — | — | — | — | |
| 2004/05 | Djurgårdens IF | UEFA Champions League | 4 | — | 0 | — | — | — | — | |
| 2004/05 | Djurgårdens IF | UEFA Europa League | 2 | — | 0 | — | — | — | — | |
| 2005 | Djurgårdens IF | Allsvenskan | 24 | — | 0 | — | — | — | — | |
| 2005/06 | Djurgårdens IF | UEFA Europa League | 2 | — | 0 | — | — | — | — | |
| 2006 | Djurgårdens IF | Allsvenskan | 26 | — | 0 | — | — | — | — | |
| 2006/07 | Djurgårdens IF | UEFA Champions League | 2 | — | 0 | — | — | — | — | |
| 2007 | Djurgårdens IF | Allsvenskan | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2008 | Djurgårdens IF | Allsvenskan | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2008/09 | Djurgårdens IF | UEFA Europa League | 3 | — | 0 | — | — | — | — | |
| 2009 | Djurgårdens IF | Allsvenskan | — | — | — | — | — | — | — |
Datumordning efter första registrerade matchen i varje lag, tävling och säsong. Äldst först. Om spelarens matchdatum saknas används lagets matchdatum eller tävlingens säsongsstart. Saknade uppgifter visas som —.





