FOOTSAM / SPELARE
Johan Anegrund
Flest matcher förÖrgryte IS122 registrerade matcher
Målrikaste säsong20013 mål · Allsvenskan
Flest mål motAIK Stockholm1 mål i matchhistoriken
Vanligaste motståndareAIK Stockholm13 spelade matcher
Flest starter tillsammans medDick Last61 gemensamma starter
Flest mål i en match1 målAIK Stockholm – Örgryte IS · 17 apr. 2006
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 8 | — | 0 | — | — | — | — | |
| 1996/97 | IFK Göteborg | UEFA Champions League | 1 | — | 0 | — | — | — | — | |
| 1996 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 1 | — | 0 | — | — | — | — | |
| 1997 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 4 | — | 0 | — | — | — | — | |
| 1998 | Västra Frölunda | Allsvenskan | 23 | — | 0 | — | — | — | — | |
| 1999 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 21 | — | 1 | — | — | — | — | |
| 1999/00 | IFK Göteborg | UEFA Europa League | 3 | — | 0 | — | — | — | — | |
| 2000 | Örgryte IS | Allsvenskan | 24 | — | 1 | — | — | — | — | |
| 2000/01 | Örgryte IS | UEFA Europa League | 3 | — | 0 | — | — | — | — | |
| 2001 | Örgryte IS | Allsvenskan | 24 | — | 3 | — | — | — | — | |
| 2002 | Örgryte IS | Allsvenskan | 15 | — | 1 | — | — | — | — | |
| 2003 | Örgryte IS | Allsvenskan | 16 | — | 1 | — | — | — | — | |
| 2004 | Örgryte IS | Allsvenskan | 22 | — | 1 | — | — | — | — | |
| 2005 | Örgryte IS | Allsvenskan | 14 | — | 2 | — | — | — | — | |
| 2006 | Örgryte IS | Allsvenskan | 4 | — | 1 | — | — | — | — |
Datumordning efter första registrerade matchen i varje lag, tävling och säsong. Äldst först. Om spelarens matchdatum saknas används lagets matchdatum eller tävlingens säsongsstart. Saknade uppgifter visas som —.





