FOOTSAM / SPELARE
Roberto Colautti
Flest matcher förBorussia Mönchengladbach47 registrerade matcher
Målrikaste säsong20095 mål · Bundesliga
Flest mål mot1899 Hoffenheim2 mål i matchhistoriken
Vanligaste motståndare1899 Hoffenheim3 spelade matcher
Flest starter tillsammans medRoel Brouwers22 gemensamma starter
Flest mål i en match2 målAnorthosis – Gefle IF · 18 juli 2013
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | Maccabi Haifa | UEFA Europa League | — | — | 1 | — | — | — | — | |
| 2005/06 | Maccabi Haifa | UEFA Champions League | 2 | — | 2 | — | — | — | — | |
| 2006/07 | Maccabi Haifa | UEFA Champions League | 2 | — | 1 | — | — | — | — | |
| 2006/07 | Maccabi Haifa | UEFA Europa League | — | — | 4 | — | — | — | — | |
| 2008/09 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 24 | — | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2009/10 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 23 | 1 129 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | |
| 2010/11 | Maccabi Tel Aviv | UEFA Europa League | — | — | 1 | — | — | — | — | |
| 2011/12 | Maccabi Tel Aviv | UEFA Europa League | — | — | 5 | — | — | — | — | |
| 2013/14 | Anorthosis | UEFA Europa League | 2 | — | 2 | — | — | — | — |
Datumordning efter första registrerade matchen i varje lag, tävling och säsong. Äldst först. Om spelarens matchdatum saknas används lagets matchdatum eller tävlingens säsongsstart. Saknade uppgifter visas som —.







