FOOTSAM / SPELARE
Kevin Quevedo
Flest matcher förAlianza Lima183 registrerade matcher
Målrikaste säsong201917 mål · Primera División
Flest mål motAcademia Cantolao5 mål i matchhistoriken
Vanligaste motståndareSporting Cristal21 spelade matcher
Flest starter tillsammans medGonzalo Godoy52 gemensamma starter
Flest mål i en match4 målAlianza Lima – Juan Aurich · 12 mars 2017
Resultat och matcher 2026 · Spelade matcher
17Matcher
767kändaMinuter
1Mål
0kändaAssist
11–3–3V–O–F
Senaste formen
Resultat och form i 17 registrerade framträdanden. Mål i 17, assist i 14 och minuter i 14 matcher. Klubb- och landskamper ingår.
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Universitario | Primera División | 2 | 36 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| 2017 | Alianza Lima | Primera División | 32 | 1 406 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | |
| 2018 | Alianza Lima | Primera División | 38 | 2 192 | 4 | 5 | 9 | 5 | 3 | |
| 2019 | Alianza Lima | Primera División | 31 | 2 286 | 17 | 5 | 22 | 7 | 0 | |
| 2019 | Alianza Lima | CONMEBOL Libertadores | 6 | 483 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 2019 | Peru | Friendlies | 1 | 14 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| 2020/21 | Goias | Serie A | 1 | 31 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| 2021 | FBC Melgar | Primera División | 16 | 486 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
| 2021 | FBC Melgar | CONMEBOL Sudamericana | 2 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022 | FBC Melgar | Primera División | 27 | 1 119 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | |
| 2022 | FBC Melgar | CONMEBOL Sudamericana | 10 | 377 | 0 | — | — | 2 | 0 | |
| 2023 | Deportivo Garcilaso | Primera División | 31 | 2 438 | 8 | 3 | 11 | 4 | 0 | |
| 2024 | Universidad Catolica | Liga Pro | 14 | 736 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| 2024 | Universidad Catolica | CONMEBOL Sudamericana | 7 | 336 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2024 | Alianza Lima | Primera División | 14 | 829 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2025 | Alianza Lima | CONMEBOL Libertadores | 9 | 891 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | |
| 2025 | Alianza Lima | Primera División | 24 | 1 610 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | |
| 2026 | Peru | World Cup - Qualification South America | 5 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2025 | Alianza Lima | CONMEBOL Sudamericana | 3 | 412 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 2025 | Peru | Friendlies | 2 | 56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2026 | Alianza Lima | Primera División | 14 | 680 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 2026 | Alianza Lima | CONMEBOL Libertadores | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datumordning efter första registrerade matchen i varje lag, tävling och säsong. Äldst först. Om spelarens matchdatum saknas används lagets matchdatum eller tävlingens säsongsstart. Saknade uppgifter visas som —.














