FOOTSAM / SPELARE
Hans Eklund
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Östers IF | Allsvenskan | 26 | — | 12 | — | — | — | — | |
| 1995 | Östers IF | Allsvenskan | 26 | — | 11 | — | — | — | — | |
| 1995 | Östers IF | UEFA Intertoto Cup | — | — | 3 | — | — | — | — | |
| 1996 | Östers IF | Allsvenskan | 26 | — | 12 | — | — | — | — | |
| 1997 | Östers IF | Allsvenskan | 25 | — | 10 | — | — | — | — | |
| 1997 | Östers IF | UEFA Intertoto Cup | — | — | 1 | — | — | — | — | |
| 2000 | Helsingborg | Allsvenskan | 10 | — | 5 | — | — | — | — | |
| 2001 | Helsingborg | Allsvenskan | 24 | — | 11 | — | — | — | — | |
| 2001 | Helsingborg | UEFA Europa League | — | — | 3 | — | — | — | — | |
| 2002 | Helsingborg | Allsvenskan | 25 | — | 3 | — | — | — | — | |
| 2003 | Helsingborg | Allsvenskan | 20 | — | 4 | — | — | — | — |
Datumordning efter första registrerade matchen i varje lag, tävling och säsong. Äldst först. Om spelarens matchdatum saknas används lagets matchdatum eller tävlingens säsongsstart. Saknade uppgifter visas som —.



