Hämtar matchen
Resultat och matchinformation laddas…
Resultat och matchinformation laddas…
Primera A 2021 · Clausura - 20
Lagen står mot varandra, men inte uppradade sida mot sida. Källans ordning inom en rad motsvarar planens vänster och höger först från och med de säsonger vi mätt, och den här matchen ligger utanför dem — då vore en spegling en gissning.
| Spelare | Min | Mål | Assist | GK | RK | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leandro Castellanos | 90 | – | – | 1 | 0 | 6.9 |
| Alexander Porras | 45 | – | – | 0 | 0 | 6.6 |
| Fainer Torijano | 90 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| José Ortiz | 90 | – | – | 0 | 0 | 7.2 |
| Dairon Mosquera | 90 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| Juan Pedroza | 76 | – | – | 1 | 0 | 7 |
| Alexander Mejía | 90 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| Jersson González | 76 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| Kelvin Osorio | 58 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| John Jairo Velásquez | 90 | – | – | 0 | 0 | 7.2 |
| Jorge Ramos | 90 | – | – | 0 | 0 | 7.2 |
| Omar Rodriguez | – | – | – | 0 | 0 | – |
| Iván Villalba | – | – | – | 0 | 0 | – |
| Fabio Delgado | 45 | – | – | 1 | 0 | 6.7 |
| Johan Caballero | 32 | – | – | 0 | 0 | 7 |
| Leonardo Pico | 14 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| Matías Castro | 14 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| Ronaldo Dinolis | – | – | – | 0 | 0 | – |
| Spelare | Min | Mål | Assist | GK | RK | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Bejarano | 90 | – | – | 1 | 0 | 7.7 |
| José Ampudia | 90 | – | – | 0 | 0 | 7 |
| Oswaldo Henriquez | 90 | – | – | 0 | 0 | 7.2 |
| Sebastián Rodríguez | 90 | – | – | 0 | 0 | 7 |
| Álvaro Angulo | 90 | 1 | – | 1 | 0 | 8.2 |
| Juan Pablo Díaz | 90 | – | – | 0 | 0 | 6.7 |
| Jesús Rivas | 72 | – | – | 0 | 0 | 6.6 |
| Fredy Salazar | 72 | – | – | 0 | 0 | 6.7 |
| Christian Marrugo | 90 | – | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Juan Peñaloza Ragga | 89 | – | – | 0 | 0 | 6.5 |
| Juan Salazar | 85 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| Juan Valencia | – | – | – | 0 | 0 | – |
| Tomás Salazar | – | – | – | 0 | 0 | – |
| Kevin Castaño | 18 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| Juan Otálvaro | 10 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| Esteban Buitrago | 18 | – | – | 1 | 0 | 6.5 |
| Benigno Palacio | – | – | – | 0 | 0 | – |
| Antony Vásquez | 1 | – | – | 0 | 0 | – |
Omgångstabellen saknar ett entydigt serieunderlag.
Rankat på avslut, med hur många som gick på mål under. Den som sköt fyra gånger utan att träffa syns lika tydligt som den som satte sitt enda — båda säger något om matchen.
Nyckelpassningar — passningar som ledde till ett avslut. Det är det närmaste ett chansskapandemått källan ger oss; xG finns bara per lag och stora chanser inte alls.
En prick per spelare: volym åt höger, precision uppåt. Där prickarna samlas syns hur laget använde bollen — en ranking kan bara säga vem som slog flest.
De senaste 10 tillgängliga mötena före den här matchen. Vinster räknas före eventuell straffläggning.