Ligatabeller
Division 2
2021Division 2 - Norra Götaland
| Pos | Lag | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oddevold | 28 | 22 | 5 | 1 | 75 | 12 | +63 | 71 | VOVVV |
| 2 | Forward | 28 | 23 | 2 | 3 | 93 | 32 | +61 | 71 | VVVVF |
| 3 | Angered BK | 27 | 16 | 3 | 8 | 73 | 46 | +27 | 51 | FVFVV |
| 4 | Ahlafors | 27 | 14 | 6 | 7 | 56 | 43 | +13 | 48 | VOOVF |
| 5 | Stenungsund | 28 | 14 | 4 | 10 | 55 | 53 | +2 | 46 | VVFFV |
| 6 | Gauthiod | 28 | 12 | 3 | 13 | 48 | 54 | -6 | 39 | FFFVV |
| 7 | Nordvärmland | 28 | 10 | 5 | 13 | 44 | 45 | -1 | 35 | VVOOF |
| 8 | Kumla | 28 | 9 | 7 | 12 | 43 | 50 | -7 | 34 | FOVFV |
| 9 | Vänersborgs FK | 28 | 10 | 4 | 14 | 44 | 69 | -25 | 34 | FFFVF |
| 10 | Yxhult | 28 | 8 | 9 | 11 | 45 | 48 | -3 | 33 | OFOFF |
| 11 | Grebbestad | 28 | 9 | 5 | 14 | 45 | 53 | -8 | 32 | OOOVV |
| 12 | Lidköping | 28 | 8 | 6 | 14 | 44 | 49 | -5 | 30 | OOVFF |
| 13 | IF Karlstad II | 28 | 8 | 6 | 14 | 46 | 65 | -19 | 30 | FVVFO |
| 14 | IFK Skövde | 28 | 5 | 8 | 15 | 44 | 64 | -20 | 23 | FFFFO |
| 15 | IFK Tidaholm | 28 | 3 | 3 | 22 | 23 | 95 | -72 | 12 | OVFFF |
Division 2 - Norra Svealand
| Pos | Lag | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockholm Internazionale | 28 | 23 | 5 | 0 | 90 | 23 | +67 | 74 | VVVVV |
| 2 | Karlberg | 28 | 21 | 2 | 5 | 83 | 36 | +47 | 65 | FFFVO |
| 3 | Stocksund | 28 | 17 | 1 | 10 | 75 | 53 | +22 | 52 | VVVVV |
| 4 | Skiljebo | 28 | 14 | 5 | 9 | 61 | 49 | +12 | 47 | VVOVV |
| 5 | Österåker United | 28 | 14 | 2 | 12 | 51 | 42 | +9 | 44 | VFFVV |
| 6 | Lidingö | 28 | 12 | 7 | 9 | 56 | 47 | +9 | 43 | FFOFO |
| 7 | Järfälla | 28 | 13 | 4 | 11 | 58 | 53 | +5 | 43 | OFOFV |
| 8 | Enskede | 28 | 11 | 8 | 9 | 45 | 42 | +3 | 41 | VOOVO |
| 9 | Kungsängen | 28 | 9 | 8 | 11 | 37 | 50 | -13 | 35 | FFOOV |
| 10 | Gute | 28 | 10 | 1 | 17 | 41 | 71 | -30 | 31 | FFVVF |
| 11 | Sandvikens AIK | 28 | 9 | 3 | 16 | 47 | 68 | -21 | 30 | VVFFF |
| 12 | Kvarnsveden | 28 | 8 | 5 | 15 | 34 | 51 | -17 | 29 | OOOFF |
| 13 | Gamla Upsala | 28 | 7 | 8 | 13 | 42 | 61 | -19 | 29 | VOVFV |
| 14 | Enköping | 28 | 6 | 9 | 13 | 39 | 46 | -7 | 27 | FOFFV |
| 15 | Arlanda | 28 | 0 | 4 | 24 | 19 | 86 | -67 | 4 | FOFFF |
Division 2 - Norrland
| Pos | Lag | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umea FF | 28 | 19 | 4 | 5 | 52 | 29 | +23 | 61 | VVFVV |
| 2 | Friska Viljor | 28 | 14 | 9 | 5 | 51 | 27 | +24 | 51 | OOVOV |
| 3 | Boden | 28 | 15 | 4 | 9 | 52 | 29 | +23 | 49 | VVFFV |
| 4 | Skellefteå | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 | 32 | +16 | 48 | VOVVV |
| 5 | Ytterhogdal | 28 | 12 | 6 | 10 | 35 | 38 | -3 | 42 | FFVOF |
| 6 | Gottne | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 | 28 | +13 | 41 | VFVFO |
| 7 | Sandviks | 28 | 10 | 8 | 10 | 36 | 29 | +7 | 38 | FVFOF |
| 8 | Stöde | 28 | 11 | 5 | 12 | 44 | 49 | -5 | 38 | FOFFF |
| 9 | Storfors | 27 | 10 | 5 | 12 | 41 | 50 | -9 | 35 | VVVVF |
| 10 | Umeå FC Akademi | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 41 | -9 | 34 | VVFVO |
| 11 | IFK Östersund | 28 | 9 | 6 | 13 | 40 | 49 | -9 | 33 | OVFOO |
| 12 | Täfteå | 28 | 8 | 7 | 13 | 32 | 49 | -17 | 31 | FFFFO |
| 13 | Bergnäsets | 27 | 8 | 6 | 13 | 33 | 45 | -12 | 30 | FFFVF |
| 14 | Notvikens IK | 28 | 7 | 6 | 15 | 21 | 41 | -20 | 27 | FVFOV |
| 15 | Frösö | 28 | 7 | 4 | 17 | 30 | 52 | -22 | 25 | OFVFV |
Division 2 - Södra Svealand
| Pos | Lag | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motala | 28 | 19 | 6 | 3 | 76 | 23 | +53 | 63 | VVVVV |
| 2 | United Nordic | 28 | 18 | 8 | 2 | 82 | 37 | +45 | 62 | VVVVO |
| 3 | Nyköping | 28 | 18 | 3 | 7 | 88 | 40 | +48 | 57 | VVVVV |
| 4 | Huddinge | 28 | 15 | 5 | 8 | 59 | 32 | +27 | 50 | OVVVV |
| 5 | Karlslund | 28 | 15 | 4 | 9 | 63 | 46 | +17 | 49 | VFVVF |
| 6 | Syrianska FC | 28 | 14 | 5 | 9 | 63 | 48 | +15 | 47 | FVFFO |
| 7 | Mjölby | 28 | 10 | 8 | 10 | 61 | 50 | +11 | 38 | VFFFV |
| 8 | Smedby | 28 | 10 | 8 | 10 | 43 | 40 | +3 | 38 | OFVOO |
| 9 | Trosa-Vagnhärad SK | 28 | 10 | 6 | 12 | 56 | 60 | -4 | 36 | FVFFF |
| 10 | Arameiska Syrianska | 28 | 11 | 2 | 15 | 37 | 58 | -21 | 35 | FFFFF |
| 11 | IFK Eskilstuna | 28 | 9 | 6 | 13 | 45 | 62 | -17 | 33 | FFOVF |
| 12 | Värmbols | 28 | 9 | 4 | 15 | 48 | 66 | -18 | 31 | FFFVV |
| 13 | Eskilstuna City | 28 | 5 | 8 | 15 | 35 | 59 | -24 | 23 | FOOFF |
| 14 | Tyresö | 28 | 4 | 3 | 21 | 33 | 109 | -76 | 15 | VVFFF |
| 15 | Rynninge | 28 | 4 | 2 | 22 | 40 | 99 | -59 | 14 | FFFFV |
Division 2 - Västra Götaland
| Pos | Lag | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelholms FF | 28 | 21 | 5 | 2 | 82 | 25 | +57 | 68 | VVVOV |
| 2 | Eskilsminne | 28 | 17 | 6 | 5 | 66 | 28 | +38 | 57 | VVVVO |
| 3 | Husqvarna | 28 | 17 | 4 | 7 | 46 | 29 | +17 | 55 | VVFVO |
| 4 | Onsala | 28 | 15 | 2 | 11 | 64 | 48 | +16 | 47 | FFVOF |
| 5 | Astrio | 28 | 12 | 8 | 8 | 50 | 45 | +5 | 44 | VOVOV |
| 6 | Torslanda | 28 | 11 | 6 | 11 | 45 | 45 | 0 | 39 | FVVVO |
| 7 | Sävedalen | 27 | 12 | 3 | 12 | 43 | 45 | -2 | 39 | FFOOF |
| 8 | Ullared | 28 | 11 | 5 | 12 | 42 | 52 | -10 | 38 | VVVFF |
| 9 | Varbergs GIF | 28 | 12 | 1 | 15 | 50 | 72 | -22 | 37 | VFFVF |
| 10 | Höganäs | 27 | 9 | 5 | 13 | 53 | 65 | -12 | 32 | FFOVO |
| 11 | Västra Frölunda | 28 | 8 | 7 | 13 | 40 | 52 | -12 | 31 | FVOVV |
| 12 | Assyriska BK | 28 | 8 | 7 | 13 | 44 | 58 | -14 | 31 | FOOFF |
| 13 | Vinberg | 28 | 6 | 8 | 14 | 37 | 49 | -12 | 26 | FFFVO |
| 14 | Dalstorps | 28 | 7 | 2 | 19 | 45 | 65 | -20 | 23 | FFFFF |
| 15 | Tord | 28 | 6 | 5 | 17 | 33 | 62 | -29 | 23 | FFOFV |
Division 2 - Södra Götaland
| Pos | Lag | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ariana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2 | Asarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 3 | Balkan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 4 | Berga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 5 | Eslov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 6 | Hässleholms IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 8 | IFK Hässleholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 9 | Karlskrona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 10 | Kristianstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 11 | Nosaby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 12 | Rosengård | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 13 | Räppe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 14 | Österlen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
EuropaspelNedflyttningKval till nedflyttning