Ligatabeller
League One
2026/27Beräknad slutplacering
Byggd på 42 av säsongens 552 matcher. Varje ruta är sannolikheten att laget slutar på den placeringen, räknad ur 100 000 simuleringar av de 510 matcher som återstår.
| Lag | Nu | Trolig | Förv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1:a | 6,32 | 18,4 | 12,5 | 9,7 | 8,2 | 6,9 | 6,0 | 5,3 | 4,7 | 4,1 | 3,6 | 3,2 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | ||||||
| 4 | 1:a | 8,04 | 10,3 | 9,3 | 8,3 | 7,4 | 6,9 | 6,3 | 5,8 | 5,3 | 4,9 | 4,5 | 4,1 | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 2,2 | 2,1 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | ||||
| 2 | 1:a | 8,64 | 8,9 | 8,1 | 7,6 | 7,0 | 6,7 | 6,1 | 5,7 | 5,3 | 5,0 | 4,7 | 4,4 | 4,1 | 3,8 | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | |||
| 1 | 1:a | 8,80 | 8,6 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 5,6 | 5,3 | 5,0 | 4,7 | 4,5 | 4,1 | 3,8 | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | |||
| 5 | 2:a | 10,08 | 5,9 | 6,1 | 6,1 | 5,8 | 5,8 | 5,5 | 5,3 | 5,2 | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | 3,9 | 3,6 | 3,4 | 3,1 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 1,9 | 1,6 | 1,1 | |
| 11 | 4:e | 10,46 | 5,0 | 5,4 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,0 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,3 | 4,0 | 3,8 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,5 | 2,1 | 1,8 | 1,2 | |
| 7 | 1:a | 10,47 | 6,2 | 6,0 | 5,7 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,1 | 1,6 | |
| 8 | 3:e | 10,64 | 4,9 | 5,4 | 5,6 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,1 | 5,1 | 4,9 | 4,7 | 4,5 | 4,4 | 4,2 | 4,1 | 3,9 | 3,6 | 3,4 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 2,3 | 1,9 | 1,3 | |
| 13 | 4:e | 10,66 | 5,0 | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 5,3 | 5,2 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,7 | 4,6 | 4,4 | 4,3 | 4,1 | 3,9 | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 2,6 | 2,4 | 2,0 | 1,4 | |
| 9 | 6:e | 11,30 | 4,1 | 4,6 | 4,7 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,0 | 5,1 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | 3,4 | 3,1 | 2,8 | 2,4 | 1,8 | |
| 6 | 6:e | 11,30 | 3,6 | 4,4 | 4,6 | 4,9 | 5,0 | 5,2 | 5,1 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 4,6 | 4,4 | 4,3 | 4,0 | 3,9 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 2,7 | 2,2 | 1,5 | |
| 21 | 8:e | 11,92 | 3,8 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,1 | 2,7 | |
| 22 | 11:e | 12,38 | 2,7 | 3,3 | 3,8 | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,2 | 4,1 | 3,9 | 3,6 | 3,2 | 2,6 | |
| 17 | 12:e | 12,72 | 2,4 | 3,0 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | 3,8 | 3,5 | 2,8 | |
| 23 | 13:e | 12,75 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | 3,1 | |
| 16 | 15:e | 13,24 | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,6 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,4 | 4,3 | 4,0 | 3,3 | |
| 18 | 23:e | 14,70 | 1,2 | 1,7 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 5,5 | |
| 19 | 22:a | 15,43 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 4,2 | 4,4 | 4,7 | 4,9 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 6,0 | 6,3 | 6,4 | 6,6 | 6,6 | 6,2 | ||
| 12 | 24:e | 15,94 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,6 | 3,9 | 4,1 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,5 | 5,8 | 6,1 | 6,5 | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 7,7 | ||
| 15 | 24:e | 16,07 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 3,9 | 4,2 | 4,3 | 4,6 | 5,1 | 5,3 | 5,7 | 6,1 | 6,7 | 7,2 | 8,2 | 10,1 | ||
| 14 | 24:e | 16,34 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 3,2 | 3,4 | 3,7 | 4,1 | 4,4 | 4,8 | 5,0 | 5,3 | 5,8 | 6,1 | 6,6 | 7,2 | 7,6 | 8,2 | 8,7 | |||
| 24 | 24:e | 16,42 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,4 | 3,7 | 4,0 | 4,3 | 4,7 | 5,0 | 5,4 | 5,6 | 6,3 | 6,5 | 7,0 | 7,7 | 8,3 | 9,2 | |||
| 10 | 24:e | 17,43 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 4,8 | 5,4 | 5,7 | 6,4 | 6,9 | 7,9 | 8,9 | 9,9 | 11,9 | ||||
| 20 | 24:e | 17,96 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,7 | 6,4 | 7,2 | 8,0 | 9,3 | 11,0 | 14,4 | |||||
| Summa | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
- Vinner ligan 1
- Slutspel 3–6
- Nedflyttning 21–24
Lag som slutar på samma poäng delar placering: ligans skiljeregel går inte att fastställa ur tabellhistoriken, och en gissad ordning vore ett påstående. Modellen känner inte till skador, avstängningar eller övergångar.