Ligatabeller
Primera División
2026Beräknad slutplacering
Byggd på 166 av säsongens 240 matcher. Varje ruta är sannolikheten att laget slutar på den placeringen, räknad ur 100 000 simuleringar av de 74 matcher som återstår.
| Lag | Nu | Trolig | Förv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:a | 1,00 | 99,6 | ||||||||||||||||
| 3 | 2:a | 3,40 | 37,8 | 25,7 | 15,7 | 9,5 | 5,6 | 3,1 | 1,6 | ||||||||||
| 2 | 2:a | 3,50 | 35,0 | 25,3 | 16,5 | 10,6 | 6,2 | 3,3 | 1,7 | ||||||||||
| 5 | 4:e | 5,17 | 9,4 | 15,7 | 18,5 | 17,1 | 14,0 | 10,2 | 6,9 | 4,2 | 2,3 | 1,1 | |||||||
| 4 | 5:e | 5,58 | 7,7 | 12,5 | 15,8 | 16,5 | 15,2 | 12,0 | 8,7 | 5,5 | 3,2 | 1,7 | |||||||
| 6 | 5:e | 5,86 | 6,6 | 11,2 | 14,7 | 16,1 | 14,9 | 12,5 | 9,2 | 6,4 | 4,1 | 2,4 | 1,2 | ||||||
| 8 | 7:e | 7,87 | 1,3 | 3,6 | 6,5 | 9,1 | 12,0 | 14,0 | 13,6 | 12,4 | 9,9 | 7,2 | 5,0 | 3,2 | 1,7 | ||||
| 7 | 8:e | 7,94 | 2,9 | 5,6 | 8,7 | 11,8 | 13,9 | 14,9 | 13,6 | 10,8 | 7,7 | 4,8 | 2,7 | 1,2 | |||||
| 10 | 8:e | 8,56 | 2,1 | 4,2 | 6,8 | 9,6 | 12,3 | 14,0 | 13,8 | 12,0 | 9,2 | 6,7 | 4,5 | 2,7 | 1,2 | ||||
| 9 | 10:e | 9,90 | 1,6 | 3,2 | 5,1 | 7,9 | 10,6 | 13,0 | 14,7 | 14,3 | 11,9 | 8,7 | 5,6 | 2,4 | |||||
| 11 | 12:e | 11,46 | 2,0 | 3,6 | 5,8 | 8,7 | 11,6 | 14,1 | 15,2 | 14,4 | 12,5 | 9,4 | 1,4 | ||||||
| 12 | 12:e | 11,56 | 1,8 | 3,3 | 5,6 | 8,4 | 11,3 | 13,7 | 15,3 | 15,2 | 13,5 | 9,3 | 1,4 | ||||||
| 13 | 15:e | 12,61 | 1,5 | 2,9 | 4,9 | 7,3 | 10,1 | 13,4 | 16,8 | 19,4 | 19,5 | 3,2 | |||||||
| 14 | 15:e | 12,73 | 1,5 | 2,8 | 4,5 | 6,7 | 9,5 | 12,7 | 16,1 | 19,3 | 20,4 | 5,2 | |||||||
| 15 | 15:e | 13,11 | 1,9 | 3,2 | 5,4 | 8,5 | 11,9 | 16,1 | 20,3 | 26,2 | 5,1 | ||||||||
| 16 | 16:e | 15,74 | 1,3 | 3,6 | 10,7 | 83,5 | |||||||||||||
| Summa | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
- Vinner ligan 1
Modellen känner inte till skador, avstängningar eller övergångar.