Uruguay – Peru
71 landskamper mellan lagen, från 1 november 1927 till 4 september 2025. Facit står från Uruguays håll.
71
Möten
39–16–16
V–O–F för Uruguay
55 %
Vunna
114–61
Mål
8
Längsta obesegrade
Var de mötts
I vilka tävlingar har mötet spelats?Friendly · 26FIFA World Cup qualification · 22Copa América · 21World Cup · 1Pan American Championship · 1
Alla möten
Match för match, äldst först.| Datum | Resultat | Tävling |
|---|---|---|
| 1 november 1927 | 4–0 | Copa América |
| 11 november 1929 | 4–1 | Copa América |
| 18 juli 1930 | 1–0 | World Cup |
| 13 januari 1935 | 1–0 | Copa América |
| 6 januari 1937 | 4–2 | Copa América |
| 12 februari 1939 | 1–2 | Copa América |
| 26 februari 1941 | 2–0 | Copa América |
| 1 februari 1942 | 3–0 | Copa América |
| 25 december 1947 | 1–0 | Copa América |
| 4 maj 1949 | 3–4 | Copa América |
| 30 mars 1952 | 5–2 | Pan American Championship |
| 28 mars 1953 | 3–0 | Copa América |
| 30 mars 1955 | 1–2 | Copa América |
| 28 januari 1956 | 2–0 | Copa América |
| 23 mars 1957 | 5–3 | Copa América |
| 14 mars 1959 | 3–5 | Copa América |
| 6 juni 1965 | 1–0 | FIFA World Cup qualification |
| 13 juni 1965 | 2–1 | FIFA World Cup qualification |
| 28 juli 1967 | 1–0 | Friendly |
| 30 juli 1967 | 2–1 | Friendly |
| 27 juni 1969 | 0–1 | Friendly |
| 31 mars 1970 | 2–0 | Friendly |
| 12 oktober 1976 | 0–0 | Friendly |
| 24 november 1976 | 0–0 | Friendly |
| 30 augusti 1979 | 0–2 | Friendly |
| 18 juli 1980 | 0–0 | Friendly |
| 12 november 1980 | 1–1 | Friendly |
| 23 augusti 1981 | 1–2 | FIFA World Cup qualification |
| 6 september 1981 | 0–0 | FIFA World Cup qualification |
| 18 juli 1983 | 1–1 | Friendly |
| 11 augusti 1983 | 1–1 | Friendly |
| 13 oktober 1983 | 1–0 | Copa América |
| 20 oktober 1983 | 1–1 | Copa América |
| 19 september 1984 | 2–0 | Friendly |
| 3 oktober 1984 | 3–1 | Friendly |
| 27 februari 1985 | 2–2 | Friendly |
| 23 april 1985 | 1–2 | Friendly |
| 14 december 1988 | 3–0 | Friendly |
| 27 augusti 1989 | 2–0 | FIFA World Cup qualification |
| 24 september 1989 | 2–0 | FIFA World Cup qualification |
| 12 juni 1991 | 0–1 | Friendly |
| 20 juni 1991 | 0–0 | Friendly |
| 13 juli 1993 | 2–1 | Friendly |
| 17 juli 1993 | 3–0 | Friendly |
| 19 oktober 1994 | 1–0 | Friendly |
| 5 april 1995 | 1–0 | Friendly |
| 15 december 1996 | 2–0 | FIFA World Cup qualification |
| 12 juni 1997 | 0–1 | Copa América |
| 10 september 1997 | 1–2 | FIFA World Cup qualification |
| 26 juli 2000 | 0–0 | FIFA World Cup qualification |
| 4 september 2001 | 2–0 | FIFA World Cup qualification |
| 24 juli 2003 | 4–3 | Friendly |
| 30 juli 2003 | 1–0 | Friendly |
| 1 juni 2004 | 1–3 | FIFA World Cup qualification |
| 7 juni 2005 | 0–0 | FIFA World Cup qualification |
| 26 juni 2007 | 0–3 | Copa América |
| 17 juni 2008 | 6–0 | FIFA World Cup qualification |
| 5 september 2009 | 0–1 | FIFA World Cup qualification |
| 4 juli 2011 | 1–1 | Copa América |
| 19 juli 2011 | 2–0 | Copa América |
| 10 juni 2012 | 4–2 | FIFA World Cup qualification |
| 6 september 2013 | 2–1 | FIFA World Cup qualification |
| 29 mars 2016 | 1–0 | FIFA World Cup qualification |
| 28 mars 2017 | 1–2 | FIFA World Cup qualification |
| 29 juni 2019 | 0–0 | Copa América |
| 11 oktober 2019 | 1–0 | Friendly |
| 15 oktober 2019 | 1–1 | Friendly |
| 2 september 2021 | 1–1 | FIFA World Cup qualification |
| 24 mars 2022 | 1–0 | FIFA World Cup qualification |
| 11 oktober 2024 | 0–1 | FIFA World Cup qualification |
| 4 september 2025 | 3–0 | FIFA World Cup qualification |
Målskyttarna
Vem har gjort lagets mål?| Spelare | Mål | Straff | Matcher med mål | Målen föll |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 4 | 2011–2013 | |
| Diego Forlán | 4 | 1 | 2 | 2004–2008 |
| Javier Ambrois | 4 | — | 1 | 1957 |
| 3 | — | 3 | 2021–2025 | |
| Lorenzo Fernández | 3 | — | 1 | 1929 |
| Rubén Sosa | 3 | — | 2 | 1989 |
| Álvaro Recoba | 2 | — | 2 | 1997–2001 |
| Antonio Sacco | 2 | — | 1 | 1927 |
| Carlos Bueno | 2 | — | 1 | 2008 |
| Donald Peláez | 2 | — | 1 | 1953 |
| Héctor Castro | 2 | — | 2 | 1927–1935 |
| Roberto Porta | 2 | — | 2 | 1939–1942 |
Målskytt känd för 76 av lagets 114 landskampsmål. Talen är därför undre gränser. 43 av spelarna står med namnet ur källan och har ännu ingen egen sida.