Målskillnad
-843 gjorda mål · 51 insläppta mål
The page is ready first. More details follow section by section.
Loading team statistics…
Statistik, trender and nyckeltal för säsongen – allt over ett ställe.
43 gjorda mål · 51 insläppta mål
Totalt 39 poäng på 30 matcher
12 vinster av 30 matcher
Säsongens resultat på hemmaplan
Säsongens resultat på bortaplan
Tabellresan is unavailable for den här säsongen.
Andel av säsongens uppmätta tabellägen.
Placeringsunderlag saknas.
Ansvariga tränare under den valda säsongen.
Snittpoäng per match, räknat på alla spelade matcher och uppdaterat efter varje match. Streckad linje är säsongens snitt, som kurvan landar på till slut. Håll över kurvan för motståndare och resultat.
| Season | League | Position | Points | Played |
|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Czech Liga | 5th | 32 | 35 |
| 2019/20 | Czech Liga | 4th | 27 | 33 |
| 2020/21 | Czech Liga | 12th | 39 | 34 |
| 2021/22 | Czech Liga | 6th | 19 | 35 |
| 2023/24 | Czech Liga | 4th | 32 | 35 |
| 2024/25 | Czech Liga | 8th | 41 | 30 |
| 2025/26 | Czech Liga | 9th | 39 | 30 |
Swipe the timeline · tap a season for details
Spelstil, mönster and nyckeltal för lagets matcher.
3.13goals per game, both teams · 30 matches
5of 5100 %
| Players | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2598 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.86 | |
| 26 | 2340 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.81 | |
| 32 | 2215 | 5 | 4 | 4 | 0 | 6.64 | |
| 32 | 2137 | 6 | 7 | 5 | 0 | 6.84 | |
| 30 | 2071 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.75 | |
| 24 | 1990 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6.76 | |
| 25 | 1712 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6.50 | |
| 18 | 1620 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7.35 | |
| 27 | 1555 | 5 | 1 | 3 | 0 | 6.93 | |
| 19 | 1414 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7.12 | |
| 18 | 1245 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.94 | |
| 19 | 1225 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.56 | |
| 21 | 1175 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.73 | |
| 20 | 1131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.51 | |
| 28 | 1095 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6.60 | |
| 14 | 933 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6.73 | |
| 16 | 879 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6.89 | |
| 13 | 867 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.76 | |
| 11 | 865 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.44 | |
| 8 | 750 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.33 | |
44Y. Skyba— | 9 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | 721 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.83 | |
| 23 | 718 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.55 | |
| 11 | 558 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | |
| 15 | 552 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.65 | |
| 10 | 496 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.55 | |
| 5 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | |
| 6 | 297 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.58 | |
| 6 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.42 | |
| 4 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
8matches
Dropped 5 of 24 points
12matches
10matches
Earned no points
24 goals in the first half, 26 in the second (51 % efter paus). Conceded: 25 and 33 (57 % efter paus).