Målskillnad
+1140 gjorda mål · 29 insläppta mål
The page is ready first. More details follow section by section.
Loading team statistics…
Statistik, trender and nyckeltal för säsongen – allt over ett ställe.
40 gjorda mål · 29 insläppta mål
Totalt 38 poäng på 21 matcher
11 vinster av 21 matcher
Säsongens resultat på hemmaplan
Säsongens resultat på bortaplan
Så har tabelläget utvecklats efter varje spelomgång.
Andel av säsongens uppmätta tabellägen.
Ansvariga tränare under den valda säsongen.
Expected position
4,11
Snittpoäng per match, räknat på alla spelade matcher och uppdaterat efter varje omgång. Streckad linje är säsongens snitt, som kurvan landar på till slut. Håll över kurvan för motståndare och resultat.
First place is at the top. Calculated from match results rather than taken from the API. Hover over the curve for opponents, results, position and points.
| Season | League | Position | Points | Played |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Eliteserien | 13th | 34 | 30 |
| 2017 | Eliteserien | 11th | 38 | 30 |
| 2018 | Eliteserien | 10th | 36 | 30 |
| 2019 | Eliteserien | 15th | 30 | 30 |
| 2021 | Eliteserien | 12th | 35 | 30 |
| 2022 | Eliteserien | 7th | 43 | 30 |
| 2023 | Eliteserien | 3rd | 61 | 30 |
| 2024 | Eliteserien | 13th | 33 | 30 |
| 2025 | Eliteserien | 3rd | 57 | 30 |
| 2026 | Eliteserien | 3rd | 38 | 21 |
Swipe the timeline · tap a season for details
Spelstil, mönster and nyckeltal för lagets matcher.
3.29goals per game, both teams · 21 matches
1of 1100 %
| Players | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.05 | |
| 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 |
| Players | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1491 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6.83 | |
| 20 | 1490 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.92 | |
| 15 | 1350 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.26 | |
| 16 | 1297 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.17 | |
| 15 | 1289 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6.77 | |
| 9 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | |
| 5 | 443 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.52 | |
| 6 | 282 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.86 | |
| 3 | 137 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.71 | |
| 2 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.14 | |
| 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | |
| 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| Players | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1730 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7.17 | |
| 20 | 1709 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7.16 | |
| 14 | 1202 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7.07 | |
| 18 | 801 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6.85 | |
| 15 | 712 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.72 | |
| 5 | 221 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.36 | |
| 3 | 209 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.71 | |
| 6 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | |
| 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Players | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1553 | 10 | 3 | 3 | 0 | 6.86 | |
| 21 | 1302 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6.06 | |
| 16 | 530 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.73 | |
| 3 | 116 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.84 | |
| 4 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.03 | |
| 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Players | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14S. Prestmo— | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
7matches
Dropped 4 of 21 points
9matches
5matches
Earned no points
14 goals in the first half, 25 in the second (64 % efter paus). Conceded: 12 and 18 (60 % efter paus).