Målskillnad
-4331 gjorda mål · 74 insläppta mål
The page is ready first. More details follow section by section.
Loading team statistics…
Statistik, trender and nyckeltal för säsongen – allt over ett ställe.
31 gjorda mål · 74 insläppta mål
Totalt 30 poäng på 34 matcher
9 vinster av 34 matcher
Säsongens resultat på hemmaplan
Säsongens resultat på bortaplan
Så har tabelläget utvecklats efter varje spelomgång.
Andel av säsongens uppmätta tabellägen.
Ansvariga tränare under den valda säsongen.
Snittpoäng per match, räknat på alla spelade matcher och uppdaterat efter varje omgång. Streckad linje är säsongens snitt, som kurvan landar på till slut. Håll över kurvan för motståndare och resultat.
First place is at the top. Calculated from match results rather than taken from the API. Hover over the curve for opponents, results, position and points.
| Season | League | Position | Points | Played |
|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Pro League | 17th | 30 | 34 |
Swipe the timeline · tap a season for details
Spelstil, mönster and nyckeltal för lagets matcher.
The scoring profile is unavailable for this season.
3of 475 %
| Players | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2863 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.96 | |
| 31 | 2697 | 0 | 1 | 8 | 0 | 6.82 | |
| 29 | 2565 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.86 | |
| 31 | 2281 | 0 | 2 | 7 | 0 | 6.65 | |
| 28 | 2278 | 4 | 4 | 7 | 0 | 6.91 | |
| 29 | 2135 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6.61 | |
| 26 | 1750 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6.85 | |
| 24 | 1750 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6.74 | |
| 29 | 1612 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6.66 | |
| 17 | 1511 | 11 | 3 | 2 | 0 | 7.24 | |
| 19 | 1509 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.58 | |
| 21 | 1406 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.68 | |
| 16 | 1363 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6.96 | |
| 24 | 1135 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.55 | |
| 13 | 1077 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7.00 | |
| 16 | 1065 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6.59 | |
| 21 | 1056 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6.70 | |
| 19 | 730 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6.63 | |
| 11 | 593 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.58 | |
| 5 | 450 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.80 | |
| 13 | 384 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.42 | |
| 5 | 356 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | |
| 9 | 324 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.53 | |
| 8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.59 | |
| 3 | 197 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.23 | |
| 4 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | |
| 7 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | |
| 3 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.60 | |
| 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | |
| 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
14 goals in the first half, 19 in the second (54 % efter paus). Conceded: 26 and 37 (53 % efter paus).