Målskillnad
-5644 gjorda mål · 100 insläppta mål
The page is ready first. More details follow section by section.
Loading team statistics…
Statistik, trender and nyckeltal för säsongen – allt over ett ställe.
44 gjorda mål · 100 insläppta mål
Totalt 23 poäng på 38 matcher
5 vinster av 38 matcher
Säsongens resultat på hemmaplan
Säsongens resultat på bortaplan
Tabellresan is unavailable for den här säsongen.
Andel av säsongens uppmätta tabellägen.
Placeringsunderlag saknas.
Ansvariga tränare under den valda säsongen.
Snittpoäng per match, räknat på alla spelade matcher och uppdaterat efter varje match. Streckad linje är säsongens snitt, som kurvan landar på till slut. Håll över kurvan för motståndare och resultat.
| Season | League | Position | Points | Played |
|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Super League | 9th | 32 | 36 |
| 2023/24 | Super League | 6th | 49 | 38 |
| 2024/25 | Super League | 4th | 40 | 38 |
| 2025/26 | Super League | 6th | 23 | 38 |
Swipe the timeline · tap a season for details
Spelstil, mönster and nyckeltal för lagets matcher.
3.79goals per game, both teams · 38 matches
3of 3100 %
| Players | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 3330 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.29 | |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.70 |
| Players | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2290 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6.56 | |
| 22 | 1481 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.51 | |
| 18 | 1431 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6.47 | |
| 18 | 1190 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6.41 | |
| 15 | 1058 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.46 | |
| 10 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | |
| 11 | 811 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.49 | |
| 13 | 663 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.38 | |
| 9 | 547 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6.42 | |
| 6 | 472 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.65 | |
| 2 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.90 |
| Players | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2169 | 2 | 3 | 7 | 0 | 6.77 | |
| 35 | 2148 | 4 | 6 | 2 | 0 | 6.77 | |
| 28 | 2115 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6.84 | |
| 28 | 2065 | 1 | 3 | 6 | 0 | 6.61 | |
| 24 | 1466 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6.96 | |
| 25 | 1384 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6.67 | |
| 21 | 1308 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6.59 | |
| 17 | 1103 | 0 | 2 | 8 | 0 | 6.47 | |
| 28 | 933 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6.70 | |
| 13 | 544 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.40 | |
| 10 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.53 | |
| 3 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.60 | |
| 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.27 |
| Players | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 2542 | 11 | 4 | 7 | 0 | 6.88 | |
| 31 | 1868 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6.92 | |
| 22 | 1139 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6.97 | |
| 24 | 924 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6.62 | |
| 14 | 461 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.58 | |
| 5 | 441 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.28 | |
| 11 | 231 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.45 |
10matches
Dropped 18 of 30 points
9matches
19matches
Rescued 5 points
21 goals in the first half, 25 in the second (54 % efter paus). Conceded: 40 and 58 (59 % efter paus).