Målskillnad
+554 gjorda mål · 49 insläppta mål
The page is ready first. More details follow section by section.
Loading team statistics…
Statistik, trender and nyckeltal för säsongen – allt over ett ställe.
54 gjorda mål · 49 insläppta mål
Totalt 51 poäng på 34 matcher
15 vinster av 34 matcher
Säsongens resultat på hemmaplan
Säsongens resultat på bortaplan
Så har tabelläget utvecklats efter varje spelomgång.
Andel av säsongens uppmätta tabellägen.
Ansvariga tränare under den valda säsongen.
Snittpoäng per match, räknat på alla spelade matcher och uppdaterat efter varje omgång. Streckad linje är säsongens snitt, som kurvan landar på till slut. Håll över kurvan för motståndare och resultat.
First place is at the top. Calculated from match results rather than taken from the API. Hover over the curve for opponents, results, position and points.
| Season | League | Position | Points | Played |
|---|---|---|---|---|
| 2005/06 | Bundesliga | 5th | 52 | 34 |
| 2006/07 | Bundesliga | 5th | 51 | 34 |
| 2007/08 | Bundesliga | 7th | 51 | 34 |
| 2008/09 | Bundesliga | 9th | 49 | 34 |
| 2009/10 | Bundesliga | 4th | 59 | 34 |
| 2010/11 | Bundesliga | 2nd | 68 | 34 |
| 2011/12 | Bundesliga | 5th | 54 | 34 |
| 2012/13 | Bundesliga | 3rd | 65 | 34 |
| 2013/14 | Bundesliga | 4th | 61 | 34 |
| 2014/15 | Bundesliga | 4th | 61 | 34 |
| 2015/16 | Bundesliga | 3rd | 60 | 34 |
| 2016/17 | Bundesliga | 12th | 41 | 34 |
| 2017/18 | Bundesliga | 5th | 55 | 34 |
| 2018/19 | Bundesliga | 4th | 58 | 34 |
| 2019/20 | Bundesliga | 5th | 63 | 34 |
| 2020/21 | Bundesliga | 6th | 52 | 34 |
| 2021/22 | Bundesliga | 3rd | 64 | 34 |
| 2022/23 | Bundesliga | 6th | 50 | 34 |
| 2023/24 | Bundesliga | 1st | 90 | 34 |
| 2024/25 | Bundesliga | 2nd | 69 | 34 |
| 2025/26 | Bundesliga | 6th | 59 | 34 |
| 2026/27 | Bundesliga | 10th | 4 | 3 |
Swipe the timeline · tap a season for details
Spelstil, mönster and nyckeltal för lagets matcher.
No formation data for this season.
3.03goals per game, both teams · 34 matches
| Players | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Rolfes24 years | 34 | 2954 | 3 | 0 | 1 | — | — |
Bernd Schneider32 years | 31 | 2749 | 6 | 0 | 6 | — | — |
Juan27 years | 28 | 2476 | 2 | 0 | 5 | — | — |
Gonzalo Randon19 years | 26 | 2258 | 3 | 0 | 8 | — | — |
T. Barnetta21 years | 30 | 2157 | 1 | 0 | 5 | — | — |
Andriy Voronin27 years | 31 | 2067 | 10 | 0 | 7 | — | — |
H. Butt32 years | 22 | 1918 | 0 | 0 | 1 | — | — |
S. Kießling22 years | 32 | 1824 | 8 | 0 | 4 | — | — |
K. Haggui22 years | 24 | 1820 | 0 | 0 | 11 | — | — |
Carsten Ramelow32 years | 13 | 1023 | 2 | 0 | 7 | — | — |
R. Adler21 years | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Athirson Oliveira29 years | 12 | 449 | 1 | 0 | 0 | — | — |
B. Fernandez21 years | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | — | — |
M. Papadopulos21 years | 7 | 109 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Assimiou Touré18 years | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Jose Junior29 years | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | — | — |
12matches
Dropped 5 of 36 points
14matches
8matches
Rescued 3 points