Målskillnad
-739 gjorda mål · 46 insläppta mål
The page is ready first. More details follow section by section.
Loading team statistics…
Statistik, trender and nyckeltal för säsongen – allt over ett ställe.
39 gjorda mål · 46 insläppta mål
Totalt 29 poäng på 26 matcher
7 vinster av 26 matcher
Säsongens resultat på hemmaplan
Säsongens resultat på bortaplan
Tabellresan is unavailable for den här säsongen.
Andel av säsongens uppmätta tabellägen.
Placeringsunderlag saknas.
Ansvariga tränare under den valda säsongen.
Expected position
11,70
Snittpoäng per match, räknat på alla spelade matcher och uppdaterat efter varje match. Streckad linje är säsongens snitt, som kurvan landar på till slut. Håll över kurvan för motståndare och resultat.
| Season | League | Position | Points | Played |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Major League Soccer | 9th | 36 | 34 |
| 2018 | Major League Soccer | 18th | 36 | 34 |
| 2019 | Major League Soccer | 4th | 53 | 34 |
| 2020 | Major League Soccer | 4th | 34 | 21 |
| 2021 | Major League Soccer | 5th | 49 | 34 |
| 2022 | Major League Soccer | 6th | 48 | 34 |
| 2023 | Major League Soccer | 11th | 41 | 34 |
| 2024 | Major League Soccer | 6th | 52 | 34 |
| 2025 | Major League Soccer | 4th | 58 | 34 |
| 2026 | Major League Soccer | 14th | 29 | 26 |
Swipe the timeline · tap a season for details
Spelstil, mönster and nyckeltal för lagets matcher.
3.27goals per game, both teams · 26 matches
3of 475 %
| Players | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2330 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.87 | |
| 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| Players | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2263 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6.74 | |
| 26 | 2163 | 7 | 2 | 3 | 0 | 7.00 | |
| 24 | 1874 | 0 | 1 | 8 | 0 | 6.80 | |
| 22 | 1639 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6.80 | |
| 17 | 1317 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6.46 | |
| 11 | 814 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.85 | |
| 16 | 621 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.91 | |
| 4 | 132 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.30 | |
| 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| Players | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1705 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.72 | |
| 25 | 1621 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.79 | |
| 21 | 1320 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6.89 | |
| 15 | 603 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.43 | |
| 12 | 382 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.40 | |
| 6 | 199 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.28 | |
| 4 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.50 | |
| 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| Players | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2302 | 3 | 10 | 4 | 0 | 7.50 | |
| 25 | 1857 | 14 | 2 | 2 | 0 | 6.82 | |
| 26 | 1653 | 4 | 3 | 4 | 0 | 6.83 | |
| 18 | 532 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.67 | |
| 8 | 457 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6.85 | |
| 14 | 215 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.59 | |
| 4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | |
| 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
6matches
Dropped 5 of 18 points
8matches
12matches
Rescued 6 points
17 goals in the first half, 23 in the second (57 % efter paus). Conceded: 24 and 21 (47 % efter paus).