Målskillnad
+136 gjorda mål · 35 insläppta mål
The page is ready first. More details follow section by section.
Loading team statistics…
Statistik, trender and nyckeltal för säsongen – allt over ett ställe.
36 gjorda mål · 35 insläppta mål
Totalt 36 poäng på 26 matcher
11 vinster av 26 matcher
Säsongens resultat på hemmaplan
Säsongens resultat på bortaplan
Tabellresan is unavailable for den här säsongen.
Andel av säsongens uppmätta tabellägen.
Placeringsunderlag saknas.
Ansvariga tränare under den valda säsongen.
Expected position
7,97
Snittpoäng per match, räknat på alla spelade matcher och uppdaterat efter varje match. Streckad linje är säsongens snitt, som kurvan landar på till slut. Håll över kurvan för motståndare och resultat.
| Season | League | Position | Points | Played |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Major League Soccer | 2nd | 58 | 34 |
| 2017 | Major League Soccer | 10th | 33 | 34 |
| 2018 | Major League Soccer | 21st | 31 | 34 |
| 2019 | Major League Soccer | 9th | 42 | 34 |
| 2020 | Major League Soccer | 5th | 28 | 18 |
| 2021 | Major League Soccer | 1st | 61 | 34 |
| 2022 | Major League Soccer | 10th | 43 | 34 |
| 2023 | Major League Soccer | 14th | 27 | 34 |
| 2024 | Major League Soccer | 7th | 50 | 34 |
| 2025 | Major League Soccer | 11th | 41 | 34 |
| 2026 | Major League Soccer | 7th | 36 | 26 |
Swipe the timeline · tap a season for details
Spelstil, mönster and nyckeltal för lagets matcher.
2.73goals per game, both teams · 26 matches
3of 475 %
| Players | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.06 | |
| 9 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.89 | |
| 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |
| Players | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1800 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.76 | |
| 18 | 1549 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7.14 | |
| 20 | 1473 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6.92 | |
| 16 | 1082 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6.82 | |
| 11 | 990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.05 | |
| 14 | 841 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6.61 | |
| 14 | 813 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6.44 | |
| 15 | 554 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.81 | |
| 13 | 463 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| Players | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2140 | 6 | 7 | 1 | 0 | 7.17 | |
| 23 | 1669 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6.78 | |
| 23 | 1548 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6.68 | |
| 22 | 1343 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6.66 | |
| 6 | 291 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.85 | |
| 11 | 257 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.74 | |
| 6 | 198 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.88 | |
| 4 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.58 |
| Players | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1991 | 10 | 3 | 5 | 0 | 7.10 | |
| 20 | 1298 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.83 | |
| 26 | 1294 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6.61 | |
| 20 | 1112 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.65 | |
| 7 | 264 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.95 | |
| 8 | 184 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.65 | |
| 2 | 126 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.45 | |
| 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | |
| 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
9matches
Dropped 4 of 27 points
9matches
8matches
Earned no points
14 goals in the first half, 21 in the second (60 % efter paus). Conceded: 16 and 19 (53 % efter paus).