Målskillnad
045 gjorda mål · 45 insläppta mål
The page is ready first. More details follow section by section.
Loading team statistics…
Statistik, trender and nyckeltal för säsongen – allt over ett ställe.
45 gjorda mål · 45 insläppta mål
Totalt 49 poäng på 34 matcher
12 vinster av 34 matcher
Säsongens resultat på hemmaplan
Säsongens resultat på bortaplan
Tabellresan is unavailable for den här säsongen.
Andel av säsongens uppmätta tabellägen.
Placeringsunderlag saknas.
Ansvariga tränare under den valda säsongen.
Snittpoäng per match, räknat på alla spelade matcher och uppdaterat efter varje match. Streckad linje är säsongens snitt, som kurvan landar på till slut. Håll över kurvan för motståndare och resultat.
| Season | League | Position | Points | Played |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Major League Soccer | 8th | 39 | 34 |
| 2017 | Major League Soccer | 3rd | 52 | 34 |
| 2018 | Major League Soccer | 14th | 47 | 34 |
| 2019 | Major League Soccer | 12th | 34 | 34 |
| 2020 | Major League Soccer | 9th | 27 | 23 |
| 2021 | Major League Soccer | 6th | 49 | 34 |
| 2022 | Major League Soccer | 9th | 43 | 34 |
| 2023 | Major League Soccer | 6th | 48 | 34 |
| 2024 | Major League Soccer | 8th | 47 | 34 |
| 2025 | Major League Soccer | 2nd | 63 | 34 |
| 2026 | Major League Soccer | 1st | 49 | 25 |
Swipe the timeline · tap a season for details
Spelstil, mönster and nyckeltal för lagets matcher.
2.65goals per game, both teams · 34 matches
5of 5100 %
| Players | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2794 | 11 | 4 | 4 | 0 | 7.23 | |
| 28 | 2540 | — | — | 1 | 0 | 7.07 | |
| 34 | 2535 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6.77 | |
| 33 | 2353 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6.71 | |
| 34 | 2309 | 5 | 5 | 3 | 0 | 7.00 | |
| 28 | 2038 | 12 | 5 | 2 | 0 | 6.86 | |
| 27 | 2038 | 1 | — | 3 | 0 | 6.95 | |
| 26 | 1809 | 1 | — | 2 | 0 | 6.71 | |
| 26 | 1771 | — | 2 | 4 | 0 | 6.84 | |
| 20 | 1742 | 2 | — | 1 | 0 | 6.94 | |
| 19 | 1573 | — | 3 | 1 | 0 | 6.94 | |
| 19 | 1414 | 4 | 5 | 1 | 0 | 7.44 | |
| 18 | 1376 | 1 | — | 2 | 0 | 6.66 | |
| 21 | 1275 | — | — | 6 | 0 | 6.77 | |
| 22 | 1270 | 3 | 1 | 7 | 0 | 6.92 | |
| 15 | 1186 | 1 | — | 2 | 0 | 7.00 | |
| 25 | 1156 | — | — | 2 | 0 | 6.60 | |
| 18 | 994 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6.67 | |
| 15 | 971 | — | 1 | 4 | 0 | 6.65 | |
| 7 | 647 | — | — | 0 | 0 | 6.69 | |
| 21 | 404 | — | 1 | 0 | 0 | 6.55 | |
| 13 | 394 | — | — | 1 | 0 | 6.56 | |
| 14 | 205 | — | — | 1 | 0 | 6.55 | |
| 5 | 184 | — | — | 0 | 0 | 6.38 | |
| 5 | 158 | — | — | 2 | 0 | 6.57 | |
| 3 | 38 | — | — | 0 | 0 | 6.25 | |
| 3 | 32 | — | — | 0 | 0 | 6.60 |
7matches
Dropped 4 of 21 points
13matches
14matches
Rescued 18 points
12 goals in the first half, 31 in the second (67 % efter paus). Conceded: 26 and 17 (35 % efter paus).