Målskillnad
+850 gjorda mål · 42 insläppta mål
The page is ready first. More details follow section by section.
Loading team statistics…
Statistik, trender and nyckeltal för säsongen – allt over ett ställe.
50 gjorda mål · 42 insläppta mål
Totalt 36 poäng på 26 matcher
10 vinster av 26 matcher
Säsongens resultat på hemmaplan
Säsongens resultat på bortaplan
Tabellresan is unavailable for den här säsongen.
Andel av säsongens uppmätta tabellägen.
Placeringsunderlag saknas.
Ansvariga tränare under den valda säsongen.
Expected position
6,49
Snittpoäng per match, räknat på alla spelade matcher och uppdaterat efter varje match. Streckad linje är säsongens snitt, som kurvan landar på till slut. Håll över kurvan för motståndare och resultat.
| Season | League | Position | Points | Played |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Major League Soccer | 6th | 42 | 34 |
| 2017 | Major League Soccer | 8th | 42 | 34 |
| 2018 | Major League Soccer | 11th | 50 | 34 |
| 2019 | Major League Soccer | 3rd | 55 | 34 |
| 2020 | Major League Soccer | 1st | 47 | 23 |
| 2021 | Major League Soccer | 2nd | 54 | 34 |
| 2022 | Major League Soccer | 1st | 67 | 34 |
| 2023 | Major League Soccer | 4th | 55 | 34 |
| 2024 | Major League Soccer | 12th | 37 | 34 |
| 2025 | Major League Soccer | 1st | 66 | 34 |
| 2026 | Major League Soccer | 6th | 36 | 26 |
Swipe the timeline · tap a season for details
Spelstil, mönster and nyckeltal för lagets matcher.
3.54goals per game, both teams · 26 matches
5of 683 %
| Players | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2354 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6.83 | |
| 22 | 1905 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7.01 | |
| 13 | 1179 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6.70 | |
| 11 | 1008 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7.06 | |
| 11 | 948 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7.35 | |
| 12 | 814 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6.73 | |
| 7 | 474 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.46 | |
| 6 | 238 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.25 | |
| 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | |
| 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| Players | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2168 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6.92 | |
| 24 | 1781 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6.68 | |
| 25 | 1628 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6.71 | |
| 24 | 1491 | 7 | 5 | 2 | 1 | 7.08 | |
| 20 | 791 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6.83 | |
| 8 | 458 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.74 | |
| 14 | 443 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.63 | |
| 11 | 347 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7.14 | |
| 16 | 261 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.47 | |
| 4 | 212 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.70 |
| Players | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2116 | 13 | 2 | 4 | 0 | 7.06 | |
| 26 | 1996 | 8 | 2 | 5 | 0 | 6.88 | |
| 23 | 785 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.61 | |
| 6 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.47 | |
| 7 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.77 | |
| 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
6matches
Dropped 5 of 18 points
8matches
12matches
Rescued 14 points
15 goals in the first half, 33 in the second (69 % efter paus). Conceded: 25 and 19 (43 % efter paus).