Metalist
Premier League 2015/16 · Oblasny SportKomplex Metalist · Grundad 1925
- Poäng
- 24
- Matcher
- 26
- V–O–F
- 5–9–12
- Mål
- 19–46
- Målskillnad
- -27
- Poäng/match
- 0.92
- Vinstprocent
- 19 %
- O. Pryzetkofrån 1 apr
Säsongens berättelse
Poängsnitt över säsongen
En punkt per omgång. Snittet räknas på alla matcher laget spelat till och med den omgången, så sista punkten är säsongens snitt.
Tabellplacering omgång för omgång
Anfall och försvar
Målrika eller målsnåla matcher
2.50mål per match, båda lagens · 26 matcher
- 2.69
- Hemma
- 2.31
- Borta
- Över 1.5 mål17 av 2665 %
- Över 2.5 mål11 av 2642 %
- Över 3.5 mål7 av 2627 %
När mål faller
Talen vid staplarna är antal mål. Tabellen visar andel av lagets mål med minutangivelse, och streckad linje är ligans fördelning.
8 mål i första halvlek, 9 i andra (45 % efter paus). Insläppta: 19 och 21 (47 % efter paus).
Bygger på 20 gjorda och 45 insläppta mål med minutangivelse. Lagstatistiken anger 19 gjorda och 46 insläppta totalt. Talen går inte ihop i källdatan, och vi rättar dem inte.
Mot ligan
- Ligasnitt
- 1.35
- Skillnad
- -0.50 (-37.3 %)
- I ligan
- 11 av 14
- Ligasnitt
- 1.26
- Skillnad
- -0.53 (-41.9 %)
- I ligan
- 12 av 14
- Ligasnitt
- 1.26
- Skillnad
- +0.51 (+40.6 %)
- I ligan
- 13 av 14
Stabilitet
- Ligasnitt
- 37.1 %
- Skillnad
- -6.3 % (-17.0 %)
- I ligan
- 9 av 14
- Ligasnitt
- 37.1 %
- Skillnad
- +12.9 % (+34.8 %)
- I ligan
- 11 av 14
Disciplin
Kort och straffar
Gula kort
Utvisningar
minst 2 direkt rött · andra gult saknas i källan
Straffar
1av 1100 %
Ingen missad.
Hemmaplan, sviter och spelstil
Hemma mot borta
- Ligasnitt
- 1.41
- Skillnad
- -0.33 (-23.4 %)
- I ligan
- 10 av 14
- Ligasnitt
- 1.29
- Skillnad
- -0.68 (-52.3 %)
- I ligan
- 12 av 14
- Ligasnitt
- 0.12
- Skillnad
- +0.35 (+300.0 %)
- Störst i ligan
- 2 av 14
Sviter
Ytterligheter
Formationer
Ingen formationsdata för säsongen.
Truppen
Målvakter4
| Spelare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergiy Pogorily28 år | 14 | 1260 | 0 | — | 3 | 0 | — |
Rustam Khudzhamov32 år | 6 | 540 | 0 | — | 0 | 0 | — |
O. Ilyushchenkov25 år | 3 | 270 | 0 | — | 0 | 0 | — |
Danylo Kanevtsev18 år | 2 | 180 | 0 | — | 0 | 0 | — |
Försvarare8
| Spelare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Sobol20 år | 21 | 1702 | 0 | — | 3 | 0 | — |
Yevhen Zubeyko25 år | 17 | 1449 | 0 | — | 2 | 0 | — |
Oleksiy Kurilov27 år | 12 | 1078 | 0 | — | 1 | 0 | — |
A. Putivtsev26 år | 14 | 1005 | 1 | — | 1 | 1 | — |
D. Ryzhuk23 år | 11 | 785 | 2 | — | 2 | 1 | — |
I. Zotko19 år | 8 | 613 | 1 | — | 2 | 0 | — |
O. Kaplienko19 år | 8 | 530 | 0 | — | 2 | 0 | — |
S. Datsenko21 år | 2 | 125 | 0 | — | 0 | 0 | — |
Mittfältare22
| Spelare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volodymyr Priyomov29 år | 23 | 1923 | 7 | — | 2 | 0 | — |
Oleksiy Polyansky29 år | 14 | 1248 | 1 | — | 2 | 0 | — |
O. Dovgyi25 år | 14 | 1221 | 1 | — | 7 | 1 | — |
Kyrylo Kovalchuk29 år | 13 | 1143 | 0 | — | 0 | 0 | — |
V. Churko22 år | 14 | 1003 | 1 | — | 1 | 0 | — |
Serhiy Rudyka27 år | 12 | 992 | 1 | — | 7 | 2 | — |
Dmytro Lopa26 år | 12 | 891 | 0 | — | 5 | 1 | — |
I. Kharatin20 år | 8 | 684 | 0 | — | 2 | 0 | — |
I. Bobko24 år | 13 | 677 | 0 | — | 1 | 0 | — |
O. Noyok23 år | 11 | 675 | 0 | — | 2 | 0 | — |
M. Tretyakov19 år | 8 | 607 | 0 | — | 4 | 0 | — |
A. Ralyuchenko20 år | 7 | 439 | 0 | — | 1 | 0 | — |
Artem Kasyanov32 år | 5 | 437 | 0 | — | 1 | 0 | — |
Illia Kornev18 år | 4 | 280 | 1 | — | 1 | 0 | — |
Vladyslav Kraev20 år | 4 | 274 | 0 | — | 1 | 0 | — |
Sergey Barilko28 år | 6 | 257 | 0 | — | 2 | 0 | — |
Sergey Nazarenko35 år | 6 | 199 | 0 | — | 1 | 0 | — |
Serhii Napolov19 år | 4 | 159 | 1 | — | 0 | 0 | — |
O. Synytsia19 år | 4 | 137 | 0 | — | 1 | 0 | — |
Y. Tkachuk20 år | 3 | 39 | 0 | — | 0 | 0 | — |
Y. Kopyna19 år | 1 | 16 | 0 | — | 0 | 0 | — |
I. Koshman20 år | 1 | 9 | 0 | — | 0 | 0 | — |
Anfallare3
| Spelare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Besedin19 år | 11 | 629 | 0 | — | 2 | 0 | — |
I. Rodić29 år | 11 | 429 | 2 | — | 0 | 0 | — |
S. Kulish26 år | 9 | 255 | 0 | — | 0 | 0 | — |
17 till stod i truppen utan att spela, eller saknar speltid i källan.