FOOTSAM / COMPETITION
Primera División RFEF - Group 1
Spain
Primera División RFEF - Group 1
| # | Teams | MP | W | D | L | +/− | GD | P | Form | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19–9 | +10 | 28 | Mirandes | ||
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22–14 | +8 | 23 | Arenas Getxo | ||
| 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13–11 | +2 | 18 | Extremadura 1924 | ||
| 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23–15 | +8 | 17 | Zamora | ||
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13–12 | +1 | 17 | Lugo | ||
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 10–9 | +1 | 17 | Athletic Club II | ||
| 7 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21–15 | +6 | 16 | Pontevedra | ||
| 8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18–14 | +4 | 16 | UD Ourense | ||
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17–15 | +2 | 15 | Racing Ferrol | ||
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9–9 | 0 | 15 | Ponferradina | ||
| 11 | 11 | 3 | 6 | 2 | 7–7 | 0 | 15 | Cacereño | ||
| 12 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10–10 | 0 | 14 | Deportivo La Coruña II | ||
| 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 19–19 | 0 | 13 | Cultural Leonesa | ||
| 14 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11–11 | 0 | 13 | Real Unión | ||
| 15 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13–18 | -5 | 13 | CD Coria | ||
| 16 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11–13 | -2 | 12 | Real Avilés | ||
| 17 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14–17 | -3 | 12 | Unionistas de Salamanca | ||
| 18 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12–19 | -7 | 11 | Barakaldo | ||
| 19 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10–23 | -13 | 11 | UD Logroñés | ||
| 20 | 11 | 2 | 2 | 7 | 4–16 | -12 | 8 | Mérida AD |
Promotion - LaLiga2Promotion - Primera RFEF - Promotion Play OffsRelegation
Table of completed matches in the competition and season.
Most goals
0123
0222
0321
0419
0519
0618
0717
0814
0913
1013
1311
1411
1510
Flest insläppta goals
0123
0319
0517
0616
0715
0815
0915
1014
1114
1213
1312
1411
1511
Points
0128
0223
0318
0417
0517
0617
0716
0816
0915
1015
1115
1214
1313
1413




















