FOOTSAM / COMPETITION
Primera División
Peru
Primera División
Primera Division: Apertura
| # | Teams | MP | W | D | L | +/− | GD | P | Form | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 20 | 8 | 4 | 53–23 | +30 | 68 | Club Deportivo Los Chankas | ||
| 2 | 32 | 17 | 9 | 6 | 57–37 | +20 | 60 | UCV Moquegua | ||
| 3 | 32 | 15 | 9 | 8 | 54–37 | +17 | 54 | Juan Pablo II College | ||
| 4 | 32 | 16 | 6 | 10 | 50–35 | +15 | 54 | Comerciantes Unidos | ||
| 5 | 33 | 16 | 3 | 14 | 46–47 | -1 | 51 | ADT | ||
| 6 | 32 | 15 | 5 | 12 | 62–47 | +15 | 50 | ADT | ||
| 7 | 32 | 15 | 5 | 12 | 53–44 | +9 | 50 | Sport Huancayo | ||
| 8 | 32 | 14 | 7 | 11 | 49–46 | +3 | 49 | FC Cajamarca | ||
| 9 | 32 | 14 | 5 | 13 | 46–48 | -2 | 47 | Cienciano | ||
| 10 | 32 | 13 | 8 | 11 | 39–51 | -12 | 47 | Alianza Lima | ||
| 11 | 32 | 12 | 9 | 11 | 37–35 | +2 | 45 | UTC Cajamarca | ||
| 12 | 32 | 11 | 8 | 13 | 47–57 | -10 | 41 | FBC Melgar | ||
| 13 | 33 | 10 | 7 | 16 | 32–41 | -9 | 37 | UCV Moquegua | ||
| 14 | 32 | 8 | 12 | 12 | 44–47 | -3 | 36 | Deportivo Garcilaso | ||
| 15 | 32 | 7 | 10 | 15 | 35–47 | -12 | 31 | Sporting Cristal | ||
| 16 | 32 | 7 | 8 | 17 | 25–46 | -21 | 29 | Universitario | ||
| 17 | 32 | 7 | 7 | 18 | 44–65 | -21 | 28 | Alianza Atletico | ||
| 18 | 32 | 5 | 8 | 19 | 38–58 | -20 | 23 | Sport Boys |
Promotion - Liga 1 (Play Offs)
Primera Division: Clausura
| # | Teams | MP | W | D | L | +/− | GD | P | Form | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 1 | 4 | 34–17 | +17 | 31 | ADT | ||
| 2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 33–22 | +11 | 31 | UCV Moquegua | ||
| 3 | 15 | 10 | 1 | 4 | 25–17 | +8 | 31 | Cienciano | ||
| 4 | 15 | 9 | 1 | 5 | 29–17 | +12 | 28 | Comerciantes Unidos | ||
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23–15 | +8 | 28 | Club Deportivo Los Chankas | ||
| 6 | 15 | 9 | 1 | 5 | 29–28 | +1 | 28 | FC Cajamarca | ||
| 7 | 15 | 7 | 5 | 3 | 25–17 | +8 | 26 | Juan Pablo II College | ||
| 8 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25–17 | +8 | 25 | FBC Melgar | ||
| 9 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22–16 | +6 | 25 | UTC Cajamarca | ||
| 10 | 16 | 8 | 0 | 8 | 25–23 | +2 | 24 | ADT | ||
| 11 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20–23 | -3 | 21 | UCV Moquegua | ||
| 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19–22 | -3 | 17 | Sport Huancayo | ||
| 13 | 15 | 3 | 6 | 6 | 26–27 | -1 | 15 | Deportivo Garcilaso | ||
| 14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14–30 | -16 | 13 | Alianza Lima | ||
| 15 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13–26 | -13 | 11 | Sporting Cristal | ||
| 16 | 15 | 2 | 5 | 8 | 8–22 | -14 | 11 | Universitario | ||
| 17 | 15 | 3 | 2 | 10 | 21–37 | -16 | 11 | Alianza Atletico | ||
| 18 | 15 | 1 | 2 | 12 | 17–32 | -15 | 5 | Sport Boys |
Promotion - Liga 1 (Play Offs)
Primera Division: Tabla Anual
| # | Teams | MP | W | D | L | +/− | GD | P | Form | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 20 | 8 | 4 | 53–23 | +30 | 68 | Club Deportivo Los Chankas | ||
| 2 | 32 | 17 | 9 | 6 | 57–37 | +20 | 60 | UCV Moquegua | ||
| 3 | 32 | 15 | 9 | 8 | 54–37 | +17 | 54 | Juan Pablo II College | ||
| 4 | 32 | 16 | 6 | 10 | 50–35 | +15 | 54 | Comerciantes Unidos | ||
| 5 | 33 | 16 | 3 | 14 | 46–47 | -1 | 51 | ADT | ||
| 6 | 32 | 15 | 5 | 12 | 62–47 | +15 | 50 | ADT | ||
| 7 | 32 | 15 | 5 | 12 | 53–44 | +9 | 50 | Sport Huancayo | ||
| 8 | 32 | 14 | 7 | 11 | 49–46 | +3 | 49 | FC Cajamarca | ||
| 9 | 32 | 14 | 5 | 13 | 46–48 | -2 | 47 | Cienciano | ||
| 10 | 32 | 13 | 8 | 11 | 39–51 | -12 | 47 | Alianza Lima | ||
| 11 | 32 | 12 | 9 | 11 | 37–35 | +2 | 45 | UTC Cajamarca | ||
| 12 | 32 | 11 | 8 | 13 | 47–57 | -10 | 41 | FBC Melgar | ||
| 13 | 33 | 10 | 7 | 16 | 32–41 | -9 | 37 | UCV Moquegua | ||
| 14 | 32 | 8 | 12 | 12 | 44–47 | -3 | 36 | Deportivo Garcilaso | ||
| 15 | 32 | 7 | 10 | 15 | 35–47 | -12 | 31 | Sporting Cristal | ||
| 16 | 32 | 7 | 8 | 17 | 25–46 | -21 | 29 | Universitario | ||
| 17 | 32 | 7 | 7 | 18 | 44–65 | -21 | 28 | Alianza Atletico | ||
| 18 | 32 | 5 | 8 | 19 | 38–58 | -20 | 18 | Sport Boys |
Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)Promotion - Copa Libertadores (Qualification)Promotion - Copa Sudamericana (Qualification)Relegation - Liga 2
Table of completed matches in the competition and season.
Teams with incomplete match data follow the official table.
Top ranked
ratingGoalscorers
Assist leaders
Top-ranked teams
ratingMost goals
0162
0257
0354
0453
0553
0749
0946
1046
1244
1438
1537
Flest insläppta goals
0165
0258
0548
0647
0847
0947
1046
1146
1244
1341
1437
1537






















































