Willen Road
1.43poäng per match
43 %hemmavinster
7spelade matcher
FA Cup, augusti 2019 till augusti 2024. 7 spelade matcher.
SäsongAlla säsonger
I · Klubben
Hemmaplan
Hemmaplan
Newport Pagnell Town på sin hemmaplan2019/20–2024/25
1.43poäng per match
43 %vinstprocent
3–1–3V–O–F på 7 matcher
19–12målskillnad +7
0hållna nollor
1matcher utan mål
Poäng per match, säsong för säsong2019/20–2024/25
Visa säsong för säsong4 säsonger
| Säsong | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | P/M | Nollor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 3 | 1.50 | 0 |
| 2021/22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 6 | 3.00 | 0 |
| 2022/23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2024/25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0.50 | 0 |
| Totalt | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 12 | +7 | 10 | 1.43 | 0 |
II · Klubben
Historien
Rekorden
Ytterligheterna för Newport Pagnell Town på den här arenan
2obesegrad i följd7 aug. 2021 – 21 aug. 20212 vinster, 0 oavgjorda
2raka segrar7 aug. 2021 – 21 aug. 2021
1raka förluster24 aug. 2019
Största segrar
Största förluster
III · Klubben
Gästerna
Gästerna
Hur det gått för lagen som mött Newport Pagnell Town här
7klubbar har gästat
3av dem har vunnit här
| Gäst | Besök | V | O | F | GM | IM | MS | P | P/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Histon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.00 |
| AFC Dunstable | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3.00 |
| Cheltenham Saracens | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0.00 |
| Flackwell Heath | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 |
| Ilford | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.00 |
| Peterborough N Star | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.00 |
| Stotfold | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 |
IV · Platsen
Målen
Målen på arenan
Båda lagens mål i 7 färdigspelade matcher
4.43mål per match
31mål totalt
86 %båda lagen målat
86 %över 2,5 mål
57 %över 3,5 mål
0mållösa matcher · 0 %
Vanligaste resultat
1–2229 %
4–1229 %
0–1114 %
3–3114 %
6–2114 %