Westpac Stadium
New-Zealand·
A-League, oktober 2011 till april 2019. 93 spelade matcher.
Wellington Phoenix har ytterligare 4 spelade hemmamatcher i samma tävlingar i databasen som varken källan eller registret kan placera. De räknas inte här.
Källan har aldrig gett den här arenan ett eget id — vi känner den bara på namnet. Därför finns ingen kapacitet, inget underlag och ingen bild.
SäsongAlla säsonger
Hemmaplan
Hemmaplan
Wellington Phoenix på sin hemmaplan2011/12–2018/19
Visa säsong för säsong8 säsonger
| Säsong | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | P/M | Nollor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | 13 | 8 | 0 | 5 | 25 | 17 | +8 | 24 | 1.85 | 3 |
| 2012/13 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | 16 | 1.23 | 3 |
| 2013/14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 16 | -5 | 9 | 0.90 | 3 |
| 2014/15 | 11 | 6 | 0 | 5 | 19 | 16 | +3 | 18 | 1.64 | 3 |
| 2015/16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 21 | -8 | 11 | 1.00 | 1 |
| 2016/17 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 12 | +4 | 15 | 1.36 | 5 |
| 2017/18 | 12 | 3 | 4 | 5 | 20 | 24 | -4 | 13 | 1.08 | 0 |
| 2018/19 | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 16 | +8 | 25 | 2.08 | 2 |
| Totalt | 93 | 38 | 17 | 38 | 144 | 139 | +5 | 131 | 1.41 | 20 |
Historien
Rekorden
Ytterligheterna för Wellington Phoenix på den här arenan
Största segrar
Största förluster
Vändningarna
Hur ofta Wellington Phoenix vänt en match här — och hur ofta det gått åt andra hållet
Vände och vann
8och 3 till
Räddade en poäng
8och 3 till
Tappade ledningen
10och 5 till
Läst ur målen i 92 matcher. 1 match är utelämnad — där saknar källan minst ett mål, och ett ofullständigt förlopp går inte att läsa en vändning ur.
Gästerna
Gästerna
Hur det gått för lagen som mött Wellington Phoenix här
| Gäst | Besök | V | O | F | GM | IM | MS | P | P/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 17 | +3 | 20 | 1.54 |
| Melbourne City | 11 | 4 | 0 | 7 | 20 | 19 | +1 | 12 | 1.09 |
| Newcastle Jets | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 27 | -16 | 10 | 0.91 |
| Brisbane Roar | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 18 | -2 | 16 | 1.45 |
| Perth Glory | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 15 | 1.50 |
| Central Coast Mariners | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | +1 | 14 | 1.40 |
| Western Sydney Wanderers | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 7 | +2 | 11 | 1.22 |
| Melbourne Victory | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 17 | +3 | 18 | 2.00 |
| Adelaide United | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | +6 | 15 | 1.88 |
| Gold Coast United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 |
Målen
Målen på arenan
Båda lagens mål i 93 färdigspelade matcher
Vanligaste resultat
Målrikaste matcherna
Målklockan
När målen faller här — 278 mål, 144 av hemmalaget och 134 av gästen
Klockan bygger på 92 av arenans 93 spelade matcher (99 %) — de matcher vars mål summerar exakt till slutresultatet — och på 278 mål. De 1 övriga saknar minst ett mål hos källan, och ett mål vi inte har kan inte placeras i tiden.
Spelarna
Målskyttarna
Spelarna som satt avtryck på den här arenan
Flest mål för Wellington Phoenix på arenan.
- 1R. Krishna19mål
- 2Jeremy Brockie12mål
- 3A. Kaluđerović8mål
- 4D. Williams7mål
- 5R. Bonevacia7mål
- 6N. Burns6mål
- 7S. Huysegems6mål
- 8L. Fenton5mål
- 9Michael McGlinchey5mål
- 10P. Ifill5mål
Listorna bygger på 92 av arenans 93 spelade matcher (99 %) — de matcher där varje mål går att avgöra som eget mål eller självmål — och på 278 mål. De 1 övriga saknar den uppgiften hos källan. Att räkna dem ändå hade lagt motståndarnas självmål bland hemmalagets skyttar.