Victoria Pleasure Grounds
0.75poäng per match
17 %hemmavinster
12spelade matcher
FA Cup, augusti 2013 till augusti 2024. 12 spelade matcher.
I · Klubben
Hemmaplan
Hemmaplan
Goole på sin hemmaplan2013/14–2024/25
0.75poäng per match
17 %vinstprocent
2–3–7V–O–F på 12 matcher
12–23målskillnad -11
1hållna nollor
5matcher utan mål
Poäng per match, säsong för säsong2013/14–2024/25
Visa säsong för säsong8 säsonger
| Säsong | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | P/M | Nollor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2014/15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2015/16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1.00 | 0 |
| 2019/20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2021/22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.50 | 0 |
| 2022/23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | 1.50 | 0 |
| 2023/24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 3 | 1.50 | 1 |
| 2024/25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0.00 | 0 |
| Totalt | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 23 | -11 | 9 | 0.75 | 1 |
II · Klubben
Historien
Rekorden
Ytterligheterna för Goole på den här arenan
2obesegrad i följd29 aug. 2015 – 12 sep. 20150 vinster, 2 oavgjorda
1raka segrar6 aug. 2022
1hållna nollor i följd22 aug. 2023
2raka förluster31 aug. 2013 – 2 sep. 2014
Största förluster
III · Klubben
Gästerna
Gästerna
Hur det gått för lagen som mött Goole här
12klubbar har gästat
7av dem har vunnit här
| Gäst | Besök | V | O | F | GM | IM | MS | P | P/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontefract Collieries | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3.00 |
| Dunston UTS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | 3.00 |
| Prescot Cables | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3.00 |
| Sheffield | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| Bamber Bridge | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 |
| Whitby Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3 | 3.00 |
| Bishop Auckland | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 3.00 |
| Consett | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.00 |
| Irlam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 |
| Melton Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | 3.00 |
Visa alla12 klubbar
| Runcorn Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3.00 |
| Sunderland Ryhope CW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
IV · Platsen
Målen
Målen på arenan
Båda lagens mål i 12 färdigspelade matcher
2.92mål per match
35mål totalt
50 %båda lagen målat
42 %över 2,5 mål
42 %över 3,5 mål
0mållösa matcher · 0 %
Vanligaste resultat
0–1325 %
1–1217 %
0–218 %
0–618 %
1–018 %