Stade Chazal
1.57poäng per match
43 %hemmavinster
7spelade matcher
Cup, augusti 2020 till augusti 2025. 8 spelade matcher.
I · Klubben
Hemmaplan
Hemmaplan
Kosova Schaerbeek på sin hemmaplan2020/21–2024/25
1.57poäng per match
43 %vinstprocent
3–2–2V–O–F på 7 matcher
7–4målskillnad +3
3hållna nollor
2matcher utan mål
Poäng per match, säsong för säsong2020/21–2024/25
Visa säsong för säsong4 säsonger
| Säsong | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | P/M | Nollor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3.00 | 1 |
| 2021/22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 3.00 | 1 |
| 2023/24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.50 | 0 |
| 2024/25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.33 | 1 |
| Totalt | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | +3 | 11 | 1.57 | 3 |
II · Klubben
Historien
Rekorden
Ytterligheterna för Kosova Schaerbeek på den här arenan
3obesegrad i följd29 aug. 2020 – 30 juli 20232 vinster, 1 oavgjorda
2raka segrar29 aug. 2020 – 8 aug. 2021
2hållna nollor i följd29 aug. 2020 – 8 aug. 2021
1raka förluster6 aug. 2023
Största segrar
Största förluster
III · Klubben
Gästerna
Gästerna
Hur det gått för lagen som mött Kosova Schaerbeek här
7klubbar har gästat
2av dem har vunnit här
| Gäst | Besök | V | O | F | GM | IM | MS | P | P/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ixelles | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 |
| Sporting Bruxelles | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| Hoeilaart | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 |
| Sottegem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3.00 |
| Flénu | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| Turkse Rangers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3.00 |
| Beauvechain | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 |
IV · Platsen
Målen
Målen på arenan
Båda lagens mål i 8 färdigspelade matcher
1.38mål per match
11mål totalt
25 %båda lagen målat
13 %över 2,5 mål
0 %över 3,5 mål
1mållösa matcher · 13 %
Vanligaste resultat
0–1225 %
1–0225 %
1–1225 %
0–0113 %
3–0113 %