Siljevi 1
Grebbestad, Sverige·

- Kapacitet
- 1 500
- Underlag
- Naturgräs
Division 2 - Norra Götaland och Svenska Cupen, april 2016 till oktober 2025. 99 spelade matcher.
Har även hetat SPARvallen Tanumshede (2017–2022), SPARvallen Konstgräs (2022–2025), Vifolkavallen (2022)
Grebbestad har ytterligare 11 spelade hemmamatcher i samma tävlingar i databasen som varken källan eller registret kan placera. De räknas inte här.
Hemmaplan
Hemmaplan
Grebbestad på sin hemmaplan2016–2025
Visa säsong för säsong9 säsonger
| Säsong | Tävling | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | P/M | Nollor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Division 2 - Norra Götaland | 13 | 8 | 1 | 4 | 28 | 18 | +10 | 25 | 1.92 | 5 |
| 2017 | Division 2 - Norra Götaland | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 10 | +21 | 31 | 2.58 | 6 |
| 2019/20 | Svenska Cupen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2020 | Division 2 - Norra Götaland | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 11 | +3 | 10 | 1.43 | 2 |
| 2021 | Division 2 - Norra Götaland | 14 | 7 | 1 | 6 | 31 | 23 | +8 | 22 | 1.57 | 1 |
| 2022 | Division 2 - Norra Götaland | 14 | 5 | 1 | 8 | 23 | 32 | -9 | 16 | 1.14 | 1 |
| 2023 | Division 2 - Norra Götaland | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 21 | -2 | 23 | 1.77 | 3 |
| 2024 | Division 2 - Norra Götaland | 13 | 7 | 2 | 4 | 37 | 15 | +22 | 23 | 1.77 | 6 |
| 2025 | Division 2 - Norra Götaland | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | 19 | +4 | 22 | 1.83 | 3 |
| Totalt | 99 | 54 | 10 | 35 | 206 | 153 | +53 | 172 | 1.74 | 27 |
Historien
Rekorden
Ytterligheterna för Grebbestad på den här arenan
Största segrar
Största förluster
Vändningarna
Hur ofta Grebbestad vänt en match här — och hur ofta det gått åt andra hållet
Läst ur målen i 27 matcher. 72 matcher är utelämnade — där saknar källan minst ett mål, och ett ofullständigt förlopp går inte att läsa en vändning ur.
Gästerna
Gästerna
Hur det gått för lagen som mött Grebbestad här
| Gäst | Besök | V | O | F | GM | IM | MS | P | P/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gauthiod | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 21 | -9 | 7 | 1.00 |
| Lidköping | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 17 | -4 | 6 | 0.86 |
| Stenungsund | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6 | 1.00 |
| Vänersborgs FK | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 9 | 1.50 |
| Vänersborgs IF | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 | 1.20 |
| Ahlafors | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 | 0.80 |
| Nordvärmland | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 | 3 | 0.60 |
| Kumla | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 7 | 1.40 |
| Herrestads | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 7 | 1.75 |
| Forward | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | 2.00 |
Visa alla41 klubbar
| IFK Skövde | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | 2.00 |
| Yxhult | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | 1.33 |
| Karlstad BK | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | 2.00 |
| Trollhättan | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 3 | 1.50 |
| Motala | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.50 |
| Oddevold | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 | 3.00 |
| IFK Tidaholm | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0.00 |
| Uddevalla | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1.50 |
| FBK Karlstad | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 4 | 2.00 |
| Angered BK | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0.00 |
| Mjölby | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | 3.00 |
| Säffle SK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0.00 |
| Kongahälla | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | 0.50 |
| Rynninge | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 |
| Skövde AIK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 |
| Vårgårda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 |
| Karlslund | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| Örebro Syrianska | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0.00 |
| IF Karlstad II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0.00 |
| Tord | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 |
| Torslanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | 3.00 |
| Skoftebyn | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 3.00 |
| Lerum | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 |
| Gunnilse | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.00 |
| Kortedala | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 |
| FBK Karlstad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0.00 |
| Åmål | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 |
| Sifhälla | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 |
| Zenith | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0.00 |
| Haga | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | 3.00 |
| Skara | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0.00 |
Målen
Målen på arenan
Båda lagens mål i 99 färdigspelade matcher
Vanligaste resultat
Målrikaste matcherna
Målklockan
När målen faller här — 95 mål, 59 av hemmalaget och 36 av gästen
Tunn täckning. Klockan bygger på 27 av arenans 99 spelade matcher (27 %) — de matcher vars mål summerar exakt till slutresultatet — och på 95 mål. De 72 övriga saknar minst ett mål hos källan, och ett mål vi inte har kan inte placeras i tiden. Fördelningen beskriver alltså en del av arenans historia, inte hela.
Spelarna
Målskyttarna
Spelarna som satt avtryck på den här arenan
Flest mål för Grebbestad på arenan.
- 1A. Henriksson11mål
- 2J. Cederlund5mål
- 3J. Mattson3mål
- 4H. Hjellegjerde3mål
- 5S. Sakshaug2mål
- 6E. Nsengo2mål
- 7G. Haji2mål
- 8A. Henriksson2mål
- 9V. Adebahr1mål
- 10A. Engelbrektsson1mål
Tunn täckning. Listorna bygger på 27 av arenans 99 spelade matcher (27 %) — de matcher där varje mål går att avgöra som eget mål eller självmål — och på 95 mål. De 72 övriga saknar den uppgiften hos källan. Att räkna dem ändå hade lagt motståndarnas självmål bland hemmalagets skyttar. Listorna är alltså inte arenans hela historia.