Save On Tyres Stadium
1.17poäng per match
33 %hemmavinster
6spelade matcher
FA Cup, augusti 2019 till augusti 2024. 7 spelade matcher.
I · Klubben
Hemmaplan
Hemmaplan
Highworth Town på sin hemmaplan2019/20–2024/25
1.17poäng per match
33 %vinstprocent
2–1–3V–O–F på 6 matcher
9–9målskillnad 0
1hållna nollor
2matcher utan mål
Poäng per match, säsong för säsong2019/20–2024/25
Visa säsong för säsong5 säsonger
| Säsong | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | P/M | Nollor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 | 3.00 | 1 |
| 2021/22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 |
| 2022/23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2023/24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2024/25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | 0 |
| Totalt | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 7 | 1.17 | 1 |
II · Klubben
Historien
Rekorden
Ytterligheterna för Highworth Town på den här arenan
3obesegrad i följd24 aug. 2019 – 4 sep. 20212 vinster, 1 oavgjorda
2raka segrar24 aug. 2019 – 7 sep. 2019
1hållna nollor i följd24 aug. 2019
3och räknarraka förluster6 aug. 2022 – 3 aug. 2024
Största segrar
Största förluster
III · Klubben
Gästerna
Gästerna
Hur det gått för lagen som mött Highworth Town här
6klubbar har gästat
3av dem har vunnit här
| Gäst | Besök | V | O | F | GM | IM | MS | P | P/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weymouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | 3.00 |
| Ardley United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 |
| Bishop's Cleeve | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3.00 |
| Exmouth | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0.00 |
| Reading City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 3.00 |
| Shaftesbury Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
IV · Platsen
Målen
Målen på arenan
Båda lagens mål i 7 färdigspelade matcher
2.86mål per match
20mål totalt
57 %båda lagen målat
43 %över 2,5 mål
29 %över 3,5 mål
0mållösa matcher · 0 %
Vanligaste resultat
1–1229 %
0–1114 %
0–2114 %
1–3114 %
3–0114 %