Helsingehus Arena
Söderhamn, Sverige·

1.19poäng per match
35 %hemmavinster
26spelade matcher
- Kapacitet
- 4 000
- Underlag
- Naturgräs
Division 2 - Norrland, april 2016 till oktober 2017. 26 spelade matcher.
SäsongAlla säsonger
I · Klubben
Hemmaplan
Hemmaplan
Söderhamn på sin hemmaplan2016–2017
1.19poäng per match
35 %vinstprocent
9–4–13V–O–F på 26 matcher
37–65målskillnad -28
5hållna nollor
3matcher utan mål
Poäng per match, säsong för säsong2016–2017
Visa säsong för säsong2 säsonger
| Säsong | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | P/M | Nollor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 32 | -12 | 20 | 1.54 | 3 |
| 2017 | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | 33 | -16 | 11 | 0.85 | 2 |
| Totalt | 26 | 9 | 4 | 13 | 37 | 65 | -28 | 31 | 1.19 | 5 |
II · Klubben
Historien
Rekorden
Ytterligheterna för Söderhamn på den här arenan
5obesegrad i följd17 apr. 2016 – 8 juni 20163 vinster, 2 oavgjorda
3raka segrar24 apr. 2016 – 15 maj 2016
2hållna nollor i följd24 apr. 2016 – 5 maj 2016
5raka förluster18 juni 2017 – 9 sep. 2017
Största segrar
Största förluster
Vändningarna
Hur ofta Söderhamn vänt en match här — och hur ofta det gått åt andra hållet
Vände och vann
0Klubben har aldrig vunnit efter att ha legat under här.
Räddade en poäng
0Ingen match har slutat oavgjort efter ett underläge.
Tappade ledningen
0Klubben har aldrig tappat en ledning här.
Läst ur målen i 1 matcher. 25 matcher är utelämnade — där saknar källan minst ett mål, och ett ofullständigt förlopp går inte att läsa en vändning ur.
III · Klubben
Gästerna
Gästerna
Hur det gått för lagen som mött Söderhamn här
17klubbar har gästat
11av dem har vunnit här
| Gäst | Besök | V | O | F | GM | IM | MS | P | P/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hudiksvall | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 6 | 3.00 |
| IFK Timrå | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 | 4 | 2.00 |
| Boden | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0.00 |
| Skellefteå | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 6 | 3.00 |
| Morön | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | 1.50 |
| Valbo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0.50 |
| Anundsjö | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.00 |
| Gällivare Malmbergets | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.50 |
| Härnösand | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 4 | 2.00 |
| IFK Östersund | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3.00 |
Visa alla17 klubbar
| Sandviken | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 | 3.00 |
| Piteå | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3 | 3.00 |
| Friska Viljor | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | 3.00 |
| Täfteå | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| Bollnäs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 |
| Strömsberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | 3.00 |
| Ånge | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.00 |
IV · Platsen
Målen
Målen på arenan
Båda lagens mål i 26 färdigspelade matcher
3.92mål per match
102mål totalt
73 %båda lagen målat
69 %över 2,5 mål
58 %över 3,5 mål
1mållösa matcher · 4 %