The Haven Sportsfield
0.55poäng per match
18 %hemmavinster
11spelade matcher
FA Cup, september 2011 till augusti 2023. 11 spelade matcher.
SäsongAlla säsonger
I · Klubben
Hemmaplan
Hemmaplan
Crawley Down Gatwick på sin hemmaplan2011/12–2023/24
0.55poäng per match
18 %vinstprocent
2–0–9V–O–F på 11 matcher
15–29målskillnad -14
1hållna nollor
2matcher utan mål
Poäng per match, säsong för säsong2011/12–2023/24
Visa säsong för säsong10 säsonger
| Säsong | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | P/M | Nollor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2012/13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2013/14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2014/15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2015/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2019/20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2020/21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2021/22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | 3.00 | 0 |
| 2022/23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2023/24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | 1.50 | 1 |
| Totalt | 11 | 2 | 0 | 9 | 15 | 29 | -14 | 6 | 0.55 | 1 |
II · Klubben
Historien
Rekorden
Ytterligheterna för Crawley Down Gatwick på den här arenan
1obesegrad i följd7 aug. 20211 vinster, 0 oavgjorda
1raka segrar7 aug. 2021
1hållna nollor i följd8 aug. 2023
7raka förluster17 sep. 2011 – 22 sep. 2020
Största segrar
Största förluster
III · Klubben
Gästerna
Gästerna
Hur det gått för lagen som mött Crawley Down Gatwick här
11klubbar har gästat
9av dem har vunnit här
| Gäst | Besök | V | O | F | GM | IM | MS | P | P/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guernsey | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | 3.00 |
| Tooting & Mitcham United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | 3.00 |
| VCD Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 3.00 |
| Chichester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | 3.00 |
| Three Bridges | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 |
| Hendon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 |
| Hanworth Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 3 | 3.00 |
| Newhaven | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 3.00 |
| Shoreham | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | 3.00 |
| Spelthorne Sports | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | 3.00 |
Visa alla11 klubbar
| Welling Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0.00 |
IV · Platsen
Målen
Målen på arenan
Båda lagens mål i 11 färdigspelade matcher
4.00mål per match
44mål totalt
73 %båda lagen målat
73 %över 2,5 mål
64 %över 3,5 mål
0mållösa matcher · 0 %
Vanligaste resultat
1–3436 %
0–2218 %
1–219 %
2–019 %
2–319 %