Grass Roots Stadium
- poäng per match
- 1.50
- hemmavinster
- 50 %
- spelade matcher
- 6
FA Cup, augusti 2012 till augusti 2021. 6 spelade matcher.
I · Klubben
Hemmaplan
Hemmaplan
Tring Athletic på sin hemmaplan2012/13–2021/22
1.50poäng per match
50 %vinstprocent
3–0–3V–O–F på 6 matcher
11–9målskillnad +2
2hållna nollor
2matcher utan mål
Poäng per match, säsong för säsong2012/13–2021/22
Visa säsong för säsong5 säsonger
| Säsong | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | P/M | Nollor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2013/14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 3.00 | 1 |
| 2014/15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2015/16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 1.50 | 0 |
| 2021/22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 3.00 | 1 |
| Totalt | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | +2 | 9 | 1.50 | 2 |
II · Klubben
Historien
Rekorden
Ytterligheterna för Tring Athletic på den här arenan
1obesegrad i följd20 aug. 20131 vinster, 0 oavgjorda
1raka segrar20 aug. 2013
1hållna nollor i följd20 aug. 2013
1raka förluster28 aug. 2012
Största segrar
Största förluster
III · Klubben
Gästerna
Gästerna
Hur det gått för lagen som mött Tring Athletic här
6klubbar har gästat
3av dem har vunnit här
| Gäst | Besök | V | O | F | GM | IM | MS | P | P/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashford Town (Middlesex) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 3.00 |
| Arlesey Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 3.00 |
| Holmer Green | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 | 3.00 |
| Keynsham Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 |
| Leverstock Green | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 |
| Cogenhoe United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 |
IV · Platsen
Målen
Målen på arenan
Båda lagens mål i 6 färdigspelade matcher
3.33mål per match
20mål totalt
33 %båda lagen målat
67 %över 2,5 mål
17 %över 3,5 mål
0mållösa matcher · 0 %
Vanligaste resultat
0–2233 %
3–0233 %
2–1117 %
3–4117 %