Giant Axe
England·
1.55poäng per match
45 %hemmavinster
11spelade matcher
FA Cup, september 2011 till september 2022. 12 spelade matcher.
I · Klubben
Hemmaplan
Hemmaplan
Lancaster City på sin hemmaplan2011/12–2022/23
1.55poäng per match
45 %vinstprocent
5–2–4V–O–F på 11 matcher
14–17målskillnad -3
4hållna nollor
4matcher utan mål
Poäng per match, säsong för säsong2011/12–2022/23
Visa säsong för säsong7 säsonger
| Säsong | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | P/M | Nollor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | 1.50 | 0 |
| 2012/13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | 1.50 | 0 |
| 2013/14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2015/16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3.00 | 1 |
| 2019/20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 1 | 0.50 | 1 |
| 2021/22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3.00 | 1 |
| 2022/23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | 2.00 | 1 |
| Totalt | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 17 | -3 | 17 | 1.55 | 4 |
II · Klubben
Historien
Rekorden
Ytterligheterna för Lancaster City på den här arenan
3och räknarobesegrad i följd4 sep. 2021 – 17 sep. 20222 vinster, 1 oavgjorda
2raka segrar4 sep. 2021 – 6 sep. 2022
2hållna nollor i följd1 sep. 2015 – 7 sep. 2019
2raka förluster8 sep. 2012 – 1 okt. 2013
Största segrar
Största förluster
Vändningarna
Hur ofta Lancaster City vänt en match här — och hur ofta det gått åt andra hållet
Vände och vann
0Klubben har aldrig vunnit efter att ha legat under här.
Räddade en poäng
0Ingen match har slutat oavgjort efter ett underläge.
Tappade ledningen
0Klubben har aldrig tappat en ledning här.
Läst ur målen i 1 matcher. 10 matcher är utelämnade — där saknar källan minst ett mål, och ett ofullständigt förlopp går inte att läsa en vändning ur.
III · Klubben
Gästerna
Gästerna
Hur det gått för lagen som mött Lancaster City här
11klubbar har gästat
4av dem har vunnit här
| Gäst | Besök | V | O | F | GM | IM | MS | P | P/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halifax Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 3.00 |
| Salford City | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | 3.00 |
| Curzon Ashton | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 |
| Spennymoor Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | 3.00 |
| Marske United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 |
| Stalybridge Celtic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 |
| 1874 Northwich | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 |
| Ashton Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.00 |
| Northwich Victoria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| Maine Road | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0.00 |
Visa alla11 klubbar
| Bury AFC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
IV · Platsen
Målen
Målen på arenan
Båda lagens mål i 12 färdigspelade matcher
2.58mål per match
31mål totalt
33 %båda lagen målat
50 %över 2,5 mål
33 %över 3,5 mål
2mållösa matcher · 17 %
Vanligaste resultat
1–0325 %
0–0217 %
0–318 %
0–418 %
0–518 %