Communications Park
1.67poäng per match
50 %hemmavinster
12spelade matcher
FA Cup, oktober 2011 till augusti 2025. 12 spelade matcher.
I · Klubben
Hemmaplan
Hemmaplan
Daventry Town på sin hemmaplan2011/12–2025/26
1.67poäng per match
50 %vinstprocent
6–2–4V–O–F på 12 matcher
21–19målskillnad +2
2hållna nollor
1matcher utan mål
Poäng per match, säsong för säsong2011/12–2025/26
Visa säsong för säsong8 säsonger
| Säsong | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | P/M | Nollor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.50 | 0 |
| 2012/13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 |
| 2013/14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | 3.00 | 1 |
| 2014/15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 | 0 |
| 2020/21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 1.50 | 1 |
| 2021/22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2022/23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | 0 |
| 2025/26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1.50 | 0 |
| Totalt | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 19 | +2 | 20 | 1.67 | 2 |
II · Klubben
Historien
Rekorden
Ytterligheterna för Daventry Town på den här arenan
5obesegrad i följd8 sep. 2012 – 12 sep. 20204 vinster, 1 oavgjorda
4raka segrar31 aug. 2013 – 12 sep. 2020
1hållna nollor i följd31 aug. 2013
2raka förluster22 sep. 2020 – 21 aug. 2021
Största segrar
Största förluster
III · Klubben
Gästerna
Gästerna
Hur det gått för lagen som mött Daventry Town här
12klubbar har gästat
4av dem har vunnit här
| Gäst | Besök | V | O | F | GM | IM | MS | P | P/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambridge City | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | 3.00 |
| Ashford Town (Middlesex) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 |
| Bedford Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 |
| Evesham United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 3.00 |
| King's Lynn Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| Leamington | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 |
| Bottesford Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 |
| Leicester Nirvana | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0.00 |
| Nuneaton Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 |
| Hillingdon Borough | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 |
Visa alla12 klubbar
| Berkhamsted Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0.00 |
| Worcester Raiders | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 |
IV · Platsen
Målen
Målen på arenan
Båda lagens mål i 12 färdigspelade matcher
3.33mål per match
40mål totalt
75 %båda lagen målat
67 %över 2,5 mål
33 %över 3,5 mål
0mållösa matcher · 0 %
Vanligaste resultat
1–0217 %
1–2217 %
2–1217 %
0–218 %
1–118 %