Arena Naţională
Bucureşti·

- Kapacitet
- 55 611
- Underlag
- Naturgräs
UEFA Europa League, UEFA Champions League, UEFA Euro qualification och 5 andra tävlingar, september 2011 till juli 2025. 69 spelade matcher.
Har även hetat Arena Na?ionala (2011), Arena Națională (2016–2018), Arena Nationala (2025)
FCSB och Romania och Oţelul har ytterligare 282 spelade hemmamatcher i samma tävlingar i databasen som varken källan eller registret kan placera. De räknas inte här.
SäsongAlla säsonger
Hemmaplan
Hemmaplan — FCSB
FCSB på den arena klubben delar2013/14–2024/25
Visa säsong för säsong11 säsonger
| Säsong | Tävling | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | P/M | Nollor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | UEFA Champions League | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | 1.17 | 2 |
| 2015/16 | UEFA Champions League | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0.50 | 0 |
| 2015/16 | UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2016/17 | UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2016/17 | UEFA Europa League | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | 1.67 | 0 |
| 2017/18 | UEFA Champions League | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | 0.50 | 0 |
| 2017/18 | UEFA Europa League | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 | 1.75 | 2 |
| 2018/19 | UEFA Europa League | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | 3.00 | 1 |
| 2021/22 | UEFA Europa Conference League | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3.00 | 1 |
| 2022/23 | UEFA Europa Conference League | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 7 | 1.17 | 2 |
| 2024/25 | UEFA Europa League | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 10 | 1.67 | 3 |
| Totalt | 35 | 13 | 11 | 11 | 46 | 52 | -6 | 50 | 1.43 | 11 |
Historien
Rekorden — FCSB
Ytterligheterna för FCSB på den här arenan
Största segrar
Vändningarna — FCSB
Hur ofta FCSB vänt en match här — och hur ofta det gått åt andra hållet
Vände och vann
1Räddade en poäng
4Tappade ledningen
5Läst ur målen i 35 matcher.
Gästerna
Gästerna — FCSB
Hur det gått för lagen som mött FCSB här
| Gäst | Besök | V | O | F | GM | IM | MS | P | P/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzen | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | 0.50 |
| Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 3.00 |
| West Ham | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 3.00 |
| Chelsea | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | 3.00 |
| Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | 3.00 |
| Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | 3.00 |
| FC Schalke 04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | 3.00 |
| Rosenborg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 3.00 |
| Legia Warszawa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
Visa alla34 klubbar
| FC Midtjylland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 |
| Lazio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 |
| Villarreal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| FC Basel 1893 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| Olympiakos Piraeus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| Anderlecht | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| Hapoel Beer Sheva | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| FK Partizan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| Vardar Skopje | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 |
| FC Lugano | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 |
| HNK Hajduk Split | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 |
| PAOK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 |
| Trenčín | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | 3.00 |
| Viking | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 |
| Ankaraspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 |
| Rapid Vienna | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 |
| FC Zurich | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| Silkeborg | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | 3.00 |
| Dunajska Streda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 |
| Rudar Velenje | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 |
| Dinamo Tbilisi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| FC Iberia 1999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0.00 |
| Rīgas FS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.00 |
| Shakhter Karagandy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 |
Målen
Målen på arenan
Båda lagens mål i 69 färdigspelade matcher
Vanligaste resultat
Målrikaste matcherna
Målklockan
När målen faller här — 180 mål, 92 av hemmalaget och 88 av gästen
Klockan bygger på 68 av arenans 69 spelade matcher (99 %) — de matcher vars mål summerar exakt till slutresultatet — och på 180 mål. De 1 övriga saknar minst ett mål hos källan, och ett mål vi inte har kan inte placeras i tiden.
Spelarna
Målskyttarna
Spelarna som satt avtryck på den här arenan
Flest mål för FCSB på arenan.
- 1H. Gnohéré5mål
- 2F. Coman4mål
- 3F. Tănase3mål
- 4D. Olaru3mål
- 5C. Budescu3mål
- 6Sulley Ali Sariki Muniru2mål
- 7A. Cordea2mål
- 8R. Rusescu2mål
- 9J. Cisotti2mål
- 10D. Bîrligea2mål
Listorna bygger på 68 av arenans 69 spelade matcher (99 %) — de matcher där varje mål går att avgöra som eget mål eller självmål — och på 180 mål. De 1 övriga saknar den uppgiften hos källan. Att räkna dem ändå hade lagt motståndarnas självmål bland hemmalagets skyttar.